2018内蒙古赤峰市事业单位公开招聘工作人员元宝山考区总成绩公告
2018内蒙古赤峰市事业单位公开招聘工作人员元宝山考区总成绩公告已发布,内蒙古公务员考试网现将其发布如下:
2018年度赤峰市事业单位公开招聘工作人员元宝山考区总成绩公告
现将2018年度赤峰市事业单位公开招聘工作人员元宝山考区总成绩予以公布。
进入体检人员名单、体检时间、体检地点与考察相关事宜等另行通知,请考生及时关注赤峰市人事考试信息网上发布的信息。
联系电话:0476-5850023
附:2018年度赤峰市事业单位公开招聘工作人员元宝山考区总成绩
| 笔试准考证号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 报考部门 | 报考职位 | 笔试 成绩 |
政策 加分 |
笔试 总成绩 |
面试 成绩 |
总 成绩 |
| 15040300210 | 02233 | 王苏日娜 | 女 | 蒙古族 | 元宝山区风水沟镇中心卫生院 | 专业技术岗位 | 51.72 | 2.5 | 54.22 | 77 | 63.33 |
| 15040300216 | 00829 | 许天琳 | 女 | 汉族 | 元宝山区风水沟镇中心卫生院 | 专业技术岗位 | 40.84 | 40.84 | 74.6 | 54.34 | |
| 15040300214 | 02645 | 李冬燕 | 女 | 蒙古族 | 元宝山区风水沟镇中心卫生院 | 专业技术岗位 | 37.81 | 2.5 | 40.31 | 缺考 | 21.19 |
| 15040300516 | 00752 | 高梦兰 | 女 | 蒙古族 | 元宝山区疾病预防控制中心 | 专业技术岗位 | 55.89 | 2.5 | 58.39 | 79.8 | 66.95 |
| 15040300512 | 00663 | 王海波 | 男 | 蒙古族 | 元宝山区疾病预防控制中心 | 专业技术岗位 | 52.54 | 2.5 | 55.04 | 79.4 | 64.78 |
| 15040300520 | 02393 | 闫智超 | 男 | 满族 | 元宝山区疾病预防控制中心 | 专业技术岗位 | 54.88 | 54.88 | 71 | 61.33 | |
| 15040300408 | 01199 | 梁瑞芳 | 女 | 汉族 | 元宝山区平庄镇山前卫生院 | 专业技术岗位 | 55.87 | 55.87 | 81.4 | 66.08 | |
| 15040300410 | 01392 | 李佳玉 | 女 | 蒙古族 | 元宝山区平庄镇山前卫生院 | 专业技术岗位 | 51.67 | 2.5 | 54.17 | 79.8 | 64.42 |
| 15040300330 | 02483 | 勾天歌 | 女 | 蒙古族 | 元宝山区平庄镇山前卫生院 | 专业技术岗位 | 47.87 | 2.5 | 50.37 | 70.6 | 58.46 |
| 15040300307 | 00890 | 苏林雪 | 女 | 汉族 | 元宝山区平庄镇中心卫生院 | 专业技术岗位 | 61.64 | 61.64 | 78.2 | 68.26 | |
| 15040300220 | 00965 | 安东 | 女 | 蒙古族 | 元宝山区平庄镇中心卫生院 | 专业技术岗位 | 52.56 | 2.5 | 55.06 | 73.4 | 62.40 |
| 15040300223 | 01811 | 杨楠霜 | 女 | 汉族 | 元宝山区平庄镇中心卫生院 | 专业技术岗位 | 45.86 | 45.86 | 70.2 | 55.60 | |
| 15040300420 | 01249 | 窦炳琦 | 女 | 汉族 | 元宝山区五家卫生院 | 专业技术岗位 | 54.69 | 54.69 | 82.4 | 65.77 | |
| 15040300429 | 01383 | 李昊 | 男 | 汉族 | 元宝山区五家卫生院 | 专业技术岗位 | 48.31 | 48.31 | 74 | 58.59 | |
| 15040300415 | 01242 | 纪伟 | 女 | 汉族 | 元宝山区五家卫生院 | 专业技术岗位 | 46.39 | 46.39 | 72.6 | 56.87 | |
| 25040302109 | 00864 | 特日格乐 | 女 | 蒙古族 | 元宝山区小五家乡卫生院 | 专业技术岗位 | 47.85 | 2.5 | 50.35 | 66.4 | 56.77 |
| 25040302105 | 00394 | 苏日那 | 女 | 蒙古族 | 元宝山区小五家乡卫生院 | 专业技术岗位 | 35.35 | 2.5 | 37.85 | 75.4 | 52.87 |
| 25040302106 | 00537 | 其格其 | 男 | 蒙古族 | 元宝山区小五家乡卫生院 | 专业技术岗位 | 36.98 | 2.5 | 39.48 | 68.4 | 51.05 |
元宝山区人力资源和社会保障局
2018年12月13日
点击分享信息:
相关文章


