2018内蒙古赤峰市事业单位公开招聘工作人员克什克腾旗职位面试成绩及总成绩公告
2018内蒙古赤峰市事业单位公开招聘工作人员克什克腾旗职位面试成绩及总成绩公告已发布,内蒙古公务员考试网现将其发布如下:
关于2018年度赤峰市事业单位公开招聘工作人员克什克腾旗职位面试成绩及总成绩公告
现将2018年度赤峰市事业单位公开招聘工作人员克什克腾旗职位面试成绩及总成绩予以公布。
进入体检人员名单、体检时间、体检地点等另行通知,请考生及时关注赤峰市人事考试信息网上发布的信息。
联系电话:0476—5235285
特此通知
附:2018年度赤峰市事业单位公开招聘工作人员克什克腾旗职位面试成绩及总成绩
2018年度赤峰市事业单位公开招聘工作人员克什克腾旗职位面试成绩及总成绩
| 序号 | 考号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 报考部门 | 报考职位 | 笔试成绩 | 政策 加分 |
笔试 总成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 |
| 1 | 15040101508 | 00705 | 李韩静 | 女 | 汉族 | 克旗中心血库 | 临床医师3 | 47.65 | 47.65 | 82.1 | 61.43 | |
| 2 | 15040101510 | 00466 | 李宏娇 | 女 | 汉族 | 克旗中心血库 | 临床医师3 | 44.61 | 44.61 | 78.6 | 58.21 | |
| 3 | 15040101511 | 01067 | 其哈日格 | 男 | 蒙古族 | 克旗中心血库 | 临床医师3 | 41.71 | 2.5 | 44.21 | 86.6 | 61.17 |
| 4 | 15040101512 | 00591 | 齐玥 | 女 | 汉族 | 克旗中心血库 | 临床医师3 | 43.09 | 43.09 | 81.2 | 58.33 | |
| 5 | 15040101513 | 00757 | 杨鹏达 | 男 | 满族 | 克旗中心血库 | 临床医师3 | 42.04 | 42.04 | 81.8 | 57.94 | |
| 6 | 15040101514 | 01049 | 陆佳琦 | 女 | 汉族 | 克旗中心血库 | 临床医师3 | 40.78 | 40.78 | 80.9 | 56.83 | |
| 7 | 15040101527 | 00656 | 刘赫 | 男 | 汉族 | 克旗蒙医中医医院 | 中医师2 | 47.46 | 47.46 | 87.3 | 63.40 | |
| 8 | 15040101523 | 00494 | 韩立红 | 女 | 汉族 | 克旗蒙医中医医院 | 中医师2 | 39.81 | 39.81 | 82.6 | 56.93 | |
| 9 | 15040101528 | 02026 | 李玉函 | 女 | 汉族 | 克旗蒙医中医医院 | 中医师2 | 38.78 | 38.78 | 84.4 | 57.03 | |
| 10 | 15040101608 | 01229 | 尹成达 | 女 | 汉族 | 克旗蒙医中医医院 | 中蒙药师 | 54.43 | 54.43 | 88.5 | 68.06 | |
| 11 | 15040101606 | 01917 | 高英琦 | 女 | 蒙古族 | 克旗蒙医中医医院 | 中蒙药师 | 49.88 | 2.5 | 52.38 | 89.8 | 67.35 |
| 12 | 15040101605 | 01405 | 唐悠然 | 女 | 满族 | 克旗蒙医中医医院 | 中蒙药师 | 47.54 | 47.54 | 85.6 | 62.76 | |
| 13 | 25040301902 | 01389 | 齐丽根 | 女 | 蒙古族 | 克旗蒙医中医医院 | 蒙医师(蒙汉兼通) | 36.45 | 2.5 | 38.95 | 缺考 | 23.37 |
| 14 | 25040301830 | 01771 | 哈斯图亚 | 女 | 蒙古族 | 克旗蒙医中医医院 | 蒙医师(蒙汉兼通) | 31.63 | 2.5 | 34.13 | 76.4 | 51.04 |
| 15 | 15040101530 | 02452 | 孙佳欣 | 女 | 汉族 | 克旗蒙医中医医院 | 麻醉医师 | 47.17 | 47.17 | 85.5 | 62.50 | |
| 16 | 15040101516 | 01108 | 丁雪杰 | 女 | 汉族 | 克旗蒙医中医医院 | 临床医师3 | 44.76 | 44.76 | 83.2 | 60.14 | |
| 17 | 15040101517 | 02666 | 李向超 | 女 | 汉族 | 克旗蒙医中医医院 | 临床医师3 | 36.69 | 36.69 | 77.2 | 52.90 | |
| 18 | 15040101522 | 01373 | 王彬彬 | 男 | 汉族 | 克旗蒙医中医医院 | 口腔医师 | 57.83 | 57.83 | 86 | 69.10 | |
| 19 | 15040101519 | 01080 | 管晓红 | 女 | 汉族 | 克旗蒙医中医医院 | 口腔医师 | 43.05 | 43.05 | 79.4 | 57.59 | |
| 20 | 15040101520 | 02737 | 夏立山 | 男 | 汉族 | 克旗蒙医中医医院 | 口腔医师 | 38.98 | 38.98 | 缺考 | 23.39 |
赤峰市克什克腾旗人力资源和社会保障局
2018年12月15日
点击分享信息:
相关文章


