国考报名时间 地方站:
您的当前位置:内蒙古公务员考试网 >> 内蒙古事业单位及其他招考 >> 事业单位

2018内蒙古赤峰市事业单位公开招聘工作人员宁城县职位面试成绩及总成绩公告

发布:2018-12-17 21:00:44 字号: | | 我要提问我要提问
  2018内蒙古赤峰市事业单位公开招聘工作人员宁城县职位面试成绩及总成绩公告已发布,内蒙古公务员考试网现将其发布如下:
关于2018年度赤峰市事业单位公开招聘工作人员宁城县职位面试成绩及总成绩公告
  2018年度赤峰市事业单位公开招聘工作人员宁城县考区面试工作已结束,按照《2018年度赤峰市事业单位公开招聘工作人员简章》的要求,现将2018年度赤峰市事业单位公开招聘工作人员宁城县职位面试成绩及总成绩,进入体检人员名单予以公布。
  请进入体检程序人员于2018年12月17日下午到宁城县人力资源和社保障局领取体检表,地址:宁城县党政综合楼601室
  体检时间:2018年12月18日上午7:00
  体检地点:宁城县医院体检中心
  体检费用:每人360元
  联系电话:0476—4237169
  特此通知
  附:2018年度赤峰市事业单位公开招聘工作人员宁城县职位面试成绩及总成绩,进入体检人员名单。
  2018年度赤峰市事业单位公开招聘工作人员(宁城县岗位)面试成绩及总成绩
考号 报名序号 姓名 性别 民族 报考部门 报考职位 笔试总成绩 面试成绩  总成绩
15040101907 01196 刘雅杰 汉族 宁城县疾病预防控制中心 01 57.37 79.2 66.10 
15040101905 01326 张洪鑫 汉族 宁城县疾病预防控制中心 01 53.25 72.4 60.91 
15040101902 01995 杨丽华 汉族 宁城县疾病预防控制中心 01 53.2 70.6 60.16 
15040101913 02055 张景惠 汉族 宁城县妇幼保健计划生育服务中心 01 44.72 71.8 55.55 
15040101916 00411 平静 汉族 宁城县妇幼保健计划生育服务中心 03 52.59 75.0 61.55 
15040101915 02017 钱净净 蒙古族 宁城县妇幼保健计划生育服务中心 03 47.79 73.8 58.19 
15040101917 00886 郭晓凤 汉族 宁城县妇幼保健计划生育服务中心 03 46.13 68.6 55.12 
15040101926 00876 刘桂满 汉族 宁城县妇幼保健计划生育服务中心 05 42.87 68.0 52.92 
15040101920 02132 尹威 汉族 宁城县妇幼保健计划生育服务中心 05 37.45 68.6 49.91 
15040101923 01323 高建强 蒙古族 宁城县妇幼保健计划生育服务中心 05 38.74 65.6 49.48 
15040101929 00426 于斓鑫 蒙古族 宁城县妇幼保健计划生育服务中心 06 49.8 67.8 57.00 
15040102004 02182 孙福家 汉族 宁城县天义镇卫生院 01 45.71 72.0 56.23 
15040102007 01562 张红 蒙古族 宁城县天义镇卫生院 01 42.33 74.0 55.00 
15040101930 01930 于亚利 汉族 宁城县天义镇卫生院 01 40.55 68.8 51.85 
15040102008 01499 杨学东 蒙古族 宁城县天义镇卫生院 02 44.93 69.0 54.56 
15040102014 02251 李英杰 汉族 宁城县天义镇卫生院 02 41.14 70.8 53.00 
15040102009 01339 王志 汉族 宁城县天义镇卫生院 02 39.92 72.4 52.91 
15040102016 01812 李娜 蒙古族 宁城县天义镇卫生院 03 64.49 78.2 69.97 
15040102020 02648 刘晓翠 蒙古族 宁城县天义镇卫生院 03 45.35 78.0 58.41 
15040102019 01600 张榆 汉族 宁城县天义镇卫生院 03 42.54 74.0 55.12 
15040102226 00945 赵安慧 汉族 宁城县天义镇卫生院 04 63.87 75.0 68.32 
15040102219 00725 许文慧 汉族 宁城县天义镇卫生院 04 54.41 73.2 61.93 
15040102109 01887 韩丹 汉族 宁城县天义镇卫生院 04 52.4 74.2 61.12 
15040102305 02494 吕宏飞 汉族 宁城县天义镇卫生院 05 45.15 73.8 56.61 
15040102306 00333 翁丽 汉族 宁城县天义镇卫生院 05 44.03 75.0 56.42 
15040102303 01235 李文慧 汉族 宁城县天义镇卫生院 05 39.38 75.8 53.95 
15040102326 01672 王静 汉族 宁城县天义镇城关卫生院 01 62.74 81.4 70.20 
15040102310 00841 张宇嘉 汉族 宁城县天义镇城关卫生院 01 60.8 80.2 68.56 
15040102319 00347 任美祺 汉族 宁城县天义镇城关卫生院 01 58.54 74.2 64.80 
15040102402 00874 王月宏 蒙古族 宁城县天义镇城关卫生院 02 55.27 74 62.76 
15040102403 02014 刘玉英 汉族 宁城县天义镇城关卫生院 02 50.4 74.0 59.84 
15040102401 00805 李亚楠 蒙古族 宁城县天义镇城关卫生院 02 50.85 70.6 58.75 
15040102408 00861 范金亮 汉族 宁城县三座店镇卫生院 01 44.83 77.6 57.94 
15040102410 02570 佟宝龙 蒙古族 宁城县三座店镇卫生院 01 43.84 74.6 56.14 
15040102409 01923 孟凡美 汉族 宁城县三座店镇卫生院 01 44.31 69.6 54.43 
15040102412 01711 陈晨 蒙古族 宁城县小城子镇布日嘎苏台卫生院 01 53.48 71.8 60.81 
15040102430 01141 鹿丽媛 汉族 宁城县小城子镇布日嘎苏台卫生院 01 48.57 69.6 56.98 
15040102422 01954 冷雪艳 汉族 宁城县小城子镇布日嘎苏台卫生院 01 46.33 72.6 56.84 
15040200108 01169 肖越 汉族 宁城县必斯营子镇中心卫生院 01 47.5 76.8 59.22 
15040200106 02066 张秀慧 汉族 宁城县必斯营子镇中心卫生院 01 48.44 71.0 57.46 
15040200110 02189 宋树欣 汉族 宁城县必斯营子镇中心卫生院 01 41.09 69.8 52.57 
15040200114 02484 秦丹丹 蒙古族 宁城县热水开发区卫生院 01 59.02 72.8 64.53 
15040200115 01819 赵玉杰 汉族 宁城县热水开发区卫生院 01 47.29 69.8 56.29 
15040200119 01014 赵晶 汉族 宁城县热水开发区卫生院 01 37.31 缺考 22.39 
15040200209 01387 郝洪政 蒙古族 宁城县存金沟乡卫生院 01 53.01 74.4 61.57 
15040200121 01902 郭志成 汉族 宁城县存金沟乡卫生院 01 46.33 75.0 57.80 
15040200122 00793 刘玉梅 汉族 宁城县存金沟乡卫生院 01 46.53 72.2 56.80 
15040200218 02535 孙坤 汉族 宁城县黑里河镇西泉卫生院 02 40.29 74.2 53.85 
15040200219 02150 李晶 汉族 宁城县黑里河镇西泉卫生院 02 34.49 68.2 47.97
  2018年度赤峰市事业单位公开招聘工作人员(宁城县岗位)进入体检与考察人员名单
考号 报名序号 姓名 性别 民族 报考部门 报考职位 笔试总成绩 面试成绩  总成绩
15040101907 01196 刘雅杰 汉族 宁城县疾病预防控制中心 01 57.37 79.2 66.10 
15040101913 02055 张景惠 汉族 宁城县妇幼保健计划生育服务中心 01 44.72 71.8 55.55 
15040101916 00411 平静 汉族 宁城县妇幼保健计划生育服务中心 03 52.59 75.0 61.55 
15040101926 00876 刘桂满 汉族 宁城县妇幼保健计划生育服务中心 05 42.87 68.0 52.92 
15040101929 00426 于斓鑫 蒙古族 宁城县妇幼保健计划生育服务中心 06 49.8 67.8 57.00 
15040102004 02182 孙福家 汉族 宁城县天义镇卫生院 01 45.71 72.0 56.23 
15040102008 01499 杨学东 蒙古族 宁城县天义镇卫生院 02 44.93 69.0 54.56 
15040102016 01812 李娜 蒙古族 宁城县天义镇卫生院 03 64.49 78.2 69.97 
15040102226 00945 赵安慧 汉族 宁城县天义镇卫生院 04 63.87 75.0 68.32 
15040102305 02494 吕宏飞 汉族 宁城县天义镇卫生院 05 45.15 73.8 56.61 
15040102326 01672 王静 汉族 宁城县天义镇城关卫生院 01 62.74 81.4 70.20 
15040102402 00874 王月宏 蒙古族 宁城县天义镇城关卫生院 02 55.27 74 62.76 
15040102408 00861 范金亮 汉族 宁城县三座店镇卫生院 01 44.83 77.6 57.94 
15040102412 01711 陈晨 蒙古族 宁城县小城子镇布日嘎苏台卫生院 01 53.48 71.8 60.81 
15040200108 01169 肖越 汉族 宁城县必斯营子镇中心卫生院 01 47.5 76.8 59.22 
15040200114 02484 秦丹丹 蒙古族 宁城县热水开发区卫生院 01 59.02 72.8 64.53 
15040200209 01387 郝洪政 蒙古族 宁城县存金沟乡卫生院 01 53.01 74.4 61.57 
15040200218 02535 孙坤 汉族 宁城县黑里河镇西泉卫生院 02 40.29 74.2 53.85
  宁城县人力资源和社会保障局
  2018年12月15日

点击分享信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.nmggwy.org.cn/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML