2018内蒙古赤峰市事业单位公开招聘工作人员阿鲁科尔沁旗职位面试成绩及总成绩公告
2018内蒙古赤峰市事业单位公开招聘工作人员阿鲁科尔沁旗职位面试成绩及总成绩公告已发布,内蒙古公务员考试网现将其发布如下:
关于2018年度赤峰市事业单位公开招聘工作人员阿鲁科尔沁旗职位面试成绩及总成绩公告
2018年度赤峰市事业单位公开招聘工作人员阿鲁科尔沁旗考区面试工作已结束,按照《2018年度赤峰市事业单位公开招聘工作人员简章》的要求,现将2018年度赤峰市事业单位公开招聘工作人员阿鲁科尔沁旗职位面试成绩及总成绩予以公布。
进入体检人员名单、体检时间、体检地点等另行通知,请考生及时关注赤峰市人事考试信息网上发布的信息。
联系电话:0476—7233113
特此通知
附:2018年度赤峰市事业单位公开招聘工作人员阿鲁科尔沁旗职位面试成绩及总成绩
阿鲁科尔沁旗人力资源和社会保障局
2018年12月15日
2018年度赤峰市事业单位公开招聘工作人员阿鲁科尔沁旗职位面试成绩及总成绩
| 序号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 报考部门 | 报考职位 | 笔试成绩 | 政策 加分 |
笔试 总成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 |
| 1 | 02269 | 燕鸣阳 | 女 | 蒙古族 | 阿旗双胜镇中心卫生院 | 工作人员 | 42.73 | 2.5 | 45.23 | 67.70 | 54.22 |
| 2 | 00809 | 许小静 | 女 | 汉族 | 阿旗双胜镇巴彦包特卫生院 | 工作人员 | 47.55 | 47.55 | 80.70 | 60.81 | |
| 3 | 01037 | 李宏亮 | 男 | 汉族 | 阿旗双胜镇巴彦包特卫生院 | 工作人员 | 34.75 | 34.75 | 71.00 | 49.25 | |
| 4 | 00977 | 都达古拉 | 女 | 蒙古族 | 阿旗坤都镇中心卫生院 | 工作人员 | 29.99 | 2.5 | 32.49 | 76.60 | 50.13 |
| 5 | 00728 | 陈佳俊 | 男 | 蒙古族 | 阿旗巴彦花镇中心卫生院 | 工作人员 | 44.9 | 2.5 | 47.4 | 80.80 | 60.76 |
| 6 | 01325 | 张佳琪 | 女 | 汉族 | 阿旗巴彦花镇中心卫生院 | 工作人员 | 43.69 | 43.69 | 70.00 | 54.21 | |
| 7 | 00493 | 赵建宇 | 男 | 汉族 | 阿旗巴彦花镇中心卫生院 | 工作人员 | 43.28 | 43.28 | 82.96 | 59.15 | |
| 8 | 02613 | 希吉日呼 | 女 | 蒙古族 | 阿旗绍根镇中心卫生院 | 工作人员 | 28.7 | 2.5 | 31.2 | 58.00 | 41.92 |
| 9 | 01633 | 王磊 | 男 | 蒙古族 | 阿旗天山口镇中心卫生院 | 工作人员 | 47.78 | 2.5 | 50.28 | 79.52 | 61.98 |
| 10 | 02313 | 李春波 | 女 | 汉族 | 阿旗天山口镇中心卫生院 | 工作人员 | 39.45 | 39.45 | 85.20 | 57.75 | |
| 11 | 01990 | 高雅 | 女 | 汉族 | 阿旗天山口镇中心卫生院 | 工作人员 | 39.17 | 39.17 | 73.20 | 52.78 | |
| 12 | 01816 | 海日罕 | 男 | 蒙古族 | 阿旗扎嘎斯台镇卫生院 | 工作人员 | 33.78 | 2.5 | 36.28 | 71.90 | 50.53 |
| 13 | 01878 | 阿布日古 | 男 | 蒙古族 | 阿旗扎嘎斯台镇卫生院 | 工作人员 | 32.63 | 2.5 | 35.13 | 86.20 | 55.56 |
| 14 | 01430 | 莫日根 | 女 | 蒙古族 | 阿旗绍根镇道德卫生院 | 工作人员 | 37.67 | 2.5 | 40.17 | 75.96 | 54.49 |
| 15 | 01520 | 海日罕 | 男 | 蒙古族 | 阿旗巴彦温都尔苏木巴彦宝力格卫生院 | 工作人员 | 32.47 | 2.5 | 34.97 | 70.80 | 49.30 |
| 16 | 01646 | 敖日格乐 | 男 | 蒙古族 | 阿旗巴彦温都尔苏木巴彦宝力格卫生院 | 工作人员 | 28.68 | 2.5 | 31.18 | 55.80 | 41.03 |
| 17 | 00733 | 金龙 | 男 | 蒙古族 | 阿旗罕苏木苏木中心卫生院 | 工作人员 | 43.48 | 2.5 | 45.98 | 68.20 | 54.87 |
| 18 | 00897 | 南德因苏叶 | 女 | 蒙古族 | 阿旗罕苏木苏木中心卫生院 | 工作人员 | 35.41 | 2.5 | 37.91 | 74.50 | 52.55 |
| 19 | 01804 | 图纳拉 | 女 | 蒙古族 | 阿旗罕苏木苏木中心卫生院 | 工作人员 | 32.74 | 2.5 | 35.24 | 68.20 | 48.42 |
| 20 | 01642 | 那存乌日图 | 男 | 蒙古族 | 阿旗罕苏木苏木中心卫生院 | 工作人员 | 32.68 | 2.5 | 35.18 | 66.20 | 47.59 |
| 21 | 01884 | 哈斯其其格 | 女 | 蒙古族 | 阿旗巴彦花镇东沙布台卫生院 | 工作人员 | 30.8 | 2.5 | 33.3 | 83.70 | 53.46 |
| 22 | 01921 | 李艳欣 | 男 | 汉族 | 阿旗乌兰哈达乡卫生院 | 工作人员 | 53.9 | 53.9 | 86.60 | 66.98 | |
| 23 | 00526 | 刘胜男 | 女 | 汉族 | 阿旗乌兰哈达乡卫生院 | 工作人员 | 40.7 | 40.7 | 56.90 | 47.18 | |
| 24 | 00646 | 张媛媛 | 女 | 蒙古族 | 阿旗乌兰哈达乡卫生院 | 工作人员 | 36.48 | 2.5 | 38.98 | 76.40 | 53.95 |
| 25 | 01622 | 特尔格乐 | 女 | 蒙古族 | 阿旗赛汉塔拉中心卫生院 | 工作人员 | 35.81 | 2.5 | 38.31 | 76.60 | 53.63 |
| 26 | 00734 | 牡丹 | 女 | 蒙古族 | 阿旗赛汉塔拉中心卫生院 | 工作人员 | 34.06 | 2.5 | 36.56 | 74.80 | 51.86 |
| 27 | 02230 | 欧力克 | 男 | 蒙古族 | 阿旗赛汉塔拉中心卫生院 | 工作人员 | 33.69 | 2.5 | 36.19 | 73.72 | 51.20 |
| 28 | 01623 | 伊布格乐 | 女 | 蒙古族 | 阿旗巴拉奇如德苏木巴彦诺尔卫生院 | 工作人员 | 33.24 | 2.5 | 35.74 | 76.40 | 52.00 |
| 29 | 02278 | 王晓明 | 男 | 汉族 | 阿旗新民乡中心卫生院 | 工作人员 | 47.7 | 47.7 | 72.00 | 57.42 | |
| 30 | 01214 | 赵鑫禹 | 男 | 蒙古族 | 阿旗先锋乡中心卫生院 | 工作人员 | 46.69 | 2.5 | 49.19 | 83.20 | 62.79 |
| 31 | 02449 | 赵志颖 | 女 | 蒙古族 | 阿旗先锋乡中心卫生院 | 工作人员 | 43.95 | 2.5 | 46.45 | 84.40 | 61.63 |
| 32 | 01762 | 张艳丽 | 女 | 汉族 | 阿旗先锋乡中心卫生院 | 工作人员 | 39.22 | 39.22 | 76.30 | 54.05 | |
| 33 | 00865 | 石硕 | 男 | 汉族 | 阿旗天山口镇白城子卫生院 | 工作人员 | 45.94 | 45.94 | 56.80 | 50.28 |
点击分享信息:
相关文章


