国考报名时间 地方站:
您的当前位置:内蒙古公务员考试网 >> 内蒙古事业单位及其他招考 >> 事业单位

2018内蒙古赤峰市事业单位招聘红山区考生成绩、体检及考核公告

发布:2018-12-17 20:10:11 字号: | | 我要提问我要提问
  2018内蒙古赤峰市事业单位招聘红山区考生成绩、体检及考核公告已发布,内蒙古公务员考试网现将其发布如下:
  2018年度赤峰市事业单位公开招聘红山区考生成绩、体检及考核公告
  按照《2018年度赤峰市事业单位公开招聘工作人员简章》要求,现将红山区考生成绩、体检及考核人员名单公告如下:
  一、红山区考生成绩、体检及考核人员名单
  1.名单详见附件。
  2.附件表格中“是否进入体检考核范围”栏目中注明“是”的为进入体检及考核范围人员。
  二、体检及考核有关事宜通知如下
  1.体检时间和地点:2018年12月19日(星期三)早7:40前,到赤峰第二蒙医中医医院(原红山区中医院,红山区三道街东段赤峰八中东斜对面),门诊楼二楼体检科。
  2.体检前空腹(禁食禁饮),体检前日晚清淡饮食,穿宽松袖口上衣。携带本人身份证,二寸免冠白底照片1张。特殊情况需请假。
  3.体检费用自理,按医院要求缴费。
  4.逾期不进行体检者按自动放弃聘用资格处理。
  5.请各位考生于2018年12月18日,到红山区人力资源公共服务中心办理档案调转手续。
  6.档案要在2018年12月25日前通过机要交通或本人携带(档案需要现存档单位密封),邮寄或送至红山区人力资源公共服务中心。不能及时转递的要提前说明理由,经同意后方可推迟。
  7.咨询电话:0476-8243360、13684768235。
  附件:2018年度赤峰市事业单位公开招聘红山区考生体检名单
考号 报名序号 姓名 性别 民族 报考部门 报考职位 笔试成绩 政策加分 笔试总成绩 面试成绩 总成绩 是否
进入
体检
15040201411 02658 田  成 汉族 红山区红庙子地区医院 内科2 34.74   34.74 64.4 46.604
15040201413 01015 马金纲 汉族 红山区红庙子地区医院 中医科 50.67   50.67 73 59.602
15040201418 00275 杨晓琪 汉族 红山区红庙子地区医院 中医科 51.32   51.32 68.8 58.312
15040201412 01226 王  恒 蒙古族 红山区红庙子地区医院 中医科 44.73 2.5 47.23 74.2 58.018
15040201426 02614 董亚轩 汉族 红山区文钟镇中心卫生院 内科1 38.4   38.4 74 52.64
15040201425 00698 宋  颖 汉族 红山区文钟镇中心卫生院 内科1 35.75   35.75 74 51.05
15040201421 01829 程伊明 汉族 红山区文钟镇中心卫生院 内科1 39.42   39.42 66.2 50.132
15040201423 02511 王丽丽 汉族 红山区文钟镇中心卫生院 内科1 31.65   31.65 69.8 46.91
15040201427 01939 李佳馨 汉族 红山区文钟镇中心卫生院 内科1 35.17   35.17 63.8 46.622
15040201428 00910 齐凤鸣 蒙古族 红山区文钟镇中心卫生院 中医科 51.55 2.5 54.05 71 60.83
15040201430 01443 荀美静 汉族 红山区文钟镇中心卫生院 中医科 50.14   50.14 76.6 60.724
15040201502 00532 仲天睿 汉族 红山区文钟镇中心卫生院 中医科 48.21   48.21 74.2 58.606
15040201504 01723 马如雪 蒙古族 红山区西城社区卫生服务中心 内科1 41.94 2.5 44.44 81.8 59.384
15040201503 01344 马成芳 汉族 红山区西城社区卫生服务中心 内科1 48.76   48.76 74.2 58.936
15040201510 01054 曲建慧 汉族 红山区西城社区卫生服务中心 内科1 50.28   50.28 70.8 58.488
15040201517 01781 王  冬 回族 红山区西城社区卫生服务中心 内科1 43.83   43.83 76.2 56.778
15040201520 02416 赵艳斌 蒙古族 红山区西城社区卫生服务中心 内科1 42.23 2.5 44.73 73.8 56.358
15040201514 00931 张新月 蒙古族 红山区西城社区卫生服务中心 内科1 42.79 2.5 45.29 71.8 55.894
15040201518 00789 么艳维 汉族 红山区西城社区卫生服务中心 内科1 43.38   43.38 73.4 55.388
15040201507 00331 王海艳 汉族 红山区西城社区卫生服务中心 内科1 44.78   44.78 66.2 53.348
15040201508 02706 李东静 汉族 红山区西城社区卫生服务中心 内科1 41.59   41.59 69.8 52.874
  红山区人力资源和社会保障局
  2018年12月17日

点击分享信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.nmggwy.org.cn/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML