国考报名时间 地方站:
您的当前位置:内蒙古公务员考试网 >> 内蒙古事业单位及其他招考 >> 事业单位

2018内蒙古赤峰市事业单位公开招聘工作人员巴林右旗考区总成绩公示

发布:2018-12-10 19:06:58 字号: | | 我要提问我要提问
  2018内蒙古赤峰市事业单位公开招聘工作人员巴林右旗考区总成绩公示已发布,内蒙古公务员考试网现将具体内容发布如下:
2018年度赤峰市事业单位公开招聘工作人员巴林右旗考区总成绩公示
  2018年度赤峰市事业单位公开招聘工作人员巴林右旗考区面试工作已结束,根据《2018年度赤峰市事业单位公开招聘工作人员简章》,现将参加面试人员的总成绩进行公示(详见附件)。
  咨询电话:0476-6216202
  附:2018年度赤峰市事业单位公开招聘巴林右旗考区参加面试人员总成绩
  2018年度赤峰市事业单位公开招聘巴林右旗考区参加面试人员总成绩
序号 考号 报名序号 姓名 性别 民族 报考部门 报考职位 是否项目人员 笔试成绩 政策加分 笔试总成绩 面试成绩 总成绩
1 15040100212 00020 李宏飞 汉族 右旗索博日嘎镇中心卫生院 工作人员 社区民生志愿者 64.34   64.34 86.02 73.01
2 15040100215 00153 曹布道 蒙古族 右旗索博日嘎镇中心卫生院 工作人员 社区民生志愿者 46.28 2.50 48.78 88.86 64.81
3 15040100214 00033 鸿嘎 蒙古族 右旗索博日嘎镇中心卫生院 工作人员 基层公益性岗位服务人员 43.78 2.50 46.28 82.52 60.78
4 15040100228 00429 萨如拉 蒙古族 右旗索博日嘎镇朝阳卫生院 工作人员 52.32 2.50 54.82 85.76 67.20
5 15040100303 00989 田宝 蒙古族 右旗索博日嘎镇朝阳卫生院 工作人员 46.60 2.50 49.10 84.34 63.20
6 15040100312 01610 嗄力娃 蒙古族 右旗索博日嘎镇朝阳卫生院 工作人员 43.94 2.50 46.44 84.84 61.80
7 15040100615 01699 侯晓娜 蒙古族 右旗幸福之路苏木岗根卫生院 工作人员 53.60 2.50 56.10 86.40 68.22
8 15040100324 01466 陈彦杰 蒙古族 右旗幸福之路苏木岗根卫生院 工作人员 52.66 2.50 55.16 84.58 66.93
9 15040100525 01888 王双 蒙古族 右旗幸福之路苏木岗根卫生院 工作人员 50.66 2.50 53.16 85.20 65.98
10 25040301511 00206 乌日乐 蒙古族 右旗查干诺尔镇查干诺尔卫生院 工作人员 社区民生志愿者 44.62 2.50 47.12 85.30 62.39
11 25040301509 00035 金春 蒙古族 右旗查干诺尔镇查干诺尔卫生院 工作人员 中小企业人才储备 38.83 2.50 41.33 83.56 58.22
12 25040301513 00246 阿荣胡斯乐 蒙古族 右旗查干诺尔镇查干诺尔卫生院 工作人员 中小企业人才储备 38.59 2.50 41.09 78.22 55.94
13 15040100629 00827 黄岩 汉族 右旗宝日勿苏镇中心卫生院 工作人员 56.44   56.44 89.30 69.58
14 15040100628 00952 姜冬娜 汉族 右旗宝日勿苏镇中心卫生院 工作人员 48.41   48.41 87.36 63.99
15 15040100623 00343 姜天蛟 蒙古族 右旗宝日勿苏镇中心卫生院 工作人员 44.86 2.50 47.36 84.40 62.18
16 25040301616 01089 乌仁嘎其其格 蒙古族 右旗西拉沐沦苏木中心卫生院 工作人员 41.53 2.50 44.03 77.88 57.57
17 25040301628 01904 道力格艳 蒙古族 右旗西拉沐沦苏木中心卫生院 工作人员 38.91 2.50 41.41 81.78 57.56
18 25040301517 01251 乌云毕力格 蒙古族 右旗西拉沐沦苏木中心卫生院 工作人员 36.65 2.50 39.15 80.82 55.82
19 25040301704 00257 红梅 蒙古族 右旗西拉沐沦苏木西拉沐沦卫生院 工作人员 基层公益性岗位服务人员 37.81 2.50 40.31 83.30 57.51
20 25040301706 00132 查娜 蒙古族 右旗西拉沐沦苏木西拉沐沦卫生院 工作人员 基层公益性岗位服务人员 34.74 2.50 37.24 80.28 54.46
21 25040301705 00256 曹布敦格日勒 蒙古族 右旗西拉沐沦苏木西拉沐沦卫生院 工作人员 基层公益性岗位服务人员 32.25 2.50 34.75 85.40 55.01
22 25040301802 01279 莲花 蒙古族 右旗西拉沐沦苏木益和诺尔卫生院 工作人员 44.12 2.50 46.62 86.06 62.40
23 25040301812 01547 其力格日 蒙古族 右旗西拉沐沦苏木益和诺尔卫生院 工作人员 39.58 2.50 42.08 80.06 57.27
24 25040301810 02207 朝鲁门其其格 蒙古族 右旗西拉沐沦苏木益和诺尔卫生院 工作人员 38.52 2.50 41.02 82.06 57.44
  巴林右旗人力资源和社会保障局
  2018年12月10日

点击分享信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.nmggwy.org.cn/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML