2018内蒙古赤峰市事业单位公开招聘考试喀喇沁旗职位面试成绩及总成绩公告
2018内蒙古赤峰市事业单位公开招聘考试喀喇沁旗职位面试成绩及总成绩公告已发布,内蒙古公务员考试网现将具体内容发布如下:
关于2018年度赤峰市事业单位公开招聘考试喀喇沁旗职位面试成绩及总成绩公告
现将2018年度赤峰市事业单位公开招聘工作人员喀喇沁旗职位面试成绩及总成绩予以公布。
进入体检人员名单、体检时间、体检地点等另行通知,请考生及时关注赤峰市人事考试信息网上发布的信息。
联系电话:0476-3752308
特此通知
附:2018年度赤峰市事业单位公开招聘考试喀喇沁旗职位面试成绩及总成绩
2018年度赤峰市事业单位公开招聘工作人员喀旗考区面试成绩及总成绩
| 笔试准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 报考单位 | 职位 | 笔试 成绩 |
笔试 加权成绩 |
面试成绩 | 面试 加权成绩 |
总成绩 |
| 15040201013 | 董志伟 | 女 | 蒙古族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 护理01 | 58.36 | 35.02 | 82.4 | 32.96 | 67.98 |
| 15040201114 | 张蕊 | 女 | 蒙古族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 护理01 | 58.09 | 34.85 | 83.4 | 33.36 | 68.21 |
| 15040201209 | 许丽雯 | 女 | 满族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 护理01 | 54.19 | 32.51 | 84.6 | 33.84 | 66.35 |
| 15040200907 | 孙迪 | 女 | 蒙古族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 护理01 | 53.66 | 32.20 | 81.8 | 32.72 | 64.92 |
| 15040200715 | 毕占苹 | 女 | 汉族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 护理01 | 53.23 | 31.94 | 82 | 32.80 | 64.74 |
| 15040200911 | 汪佳盈 | 女 | 蒙古族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 护理01 | 52.98 | 31.79 | 81 | 32.40 | 64.19 |
| 15040201106 | 于念灵 | 女 | 满族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 护理01 | 49.76 | 29.86 | 79.6 | 31.84 | 61.70 |
| 15040200817 | 高立杰 | 女 | 汉族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 护理01 | 49.33 | 29.60 | 76 | 30.40 | 60.00 |
| 15040200723 | 张靖瑶 | 女 | 汉族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 护理01 | 48.82 | 29.29 | 83.2 | 33.28 | 62.57 |
| 15040201220 | 李佳凝 | 女 | 汉族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 护理01 | 48.68 | 29.21 | 80.2 | 32.08 | 61.29 |
| 15040201007 | 甄志鑫 | 女 | 汉族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 护理01 | 48.62 | 29.17 | 0.00 | 29.17 | |
| 15040201028 | 景大海 | 男 | 蒙古族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 护理01 | 48.6 | 29.16 | 82.6 | 33.04 | 62.20 |
| 15040200811 | 张文博 | 男 | 蒙古族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 护理01 | 48.5 | 29.10 | 81 | 32.40 | 61.50 |
| 15040201204 | 华勇 | 男 | 汉族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 护理01 | 47.87 | 28.72 | 70.8 | 28.32 | 57.04 |
| 15040201126 | 王安迪 | 男 | 汉族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 护理01 | 47.74 | 28.64 | 0.00 | 28.64 | |
| 15040201118 | 闫芳 | 女 | 汉族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 护理01 | 47.64 | 28.58 | 83.4 | 33.36 | 61.94 |
| 15040201026 | 孙璐 | 女 | 蒙古族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 护理01 | 47.62 | 28.57 | 80.4 | 32.16 | 60.73 |
| 15040200610 | 马雪 | 女 | 汉族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 护理01 | 47.3 | 28.38 | 77.2 | 30.88 | 59.26 |
| 15040200222 | 隋帅 | 男 | 汉族 | 喀旗疾控中心 | 工作人员 | 51.06 | 30.64 | 79.6 | 31.84 | 62.48 |
| 15040200221 | 托亚 | 女 | 蒙古族 | 喀旗疾控中心 | 工作人员 | 46.32 | 27.79 | 76.2 | 30.48 | 58.27 |
| 15040200223 | 王春杰 | 女 | 蒙古族 | 喀旗疾控中心 | 工作人员 | 38.22 | 22.93 | 79.2 | 31.68 | 54.61 |
| 15040200225 | 张波 | 男 | 汉族 | 喀旗河南街道社区卫生服务中心 | 临床 | 41.72 | 25.03 | 73.6 | 29.44 | 54.47 |
| 15040200226 | 王浩宇 | 男 | 蒙古族 | 喀旗河南街道社区卫生服务中心 | 临床 | 41.43 | 24.86 | 80.6 | 32.24 | 57.10 |
| 15040200305 | 迟博超 | 女 | 汉族 | 喀旗河北街道社区卫生服务中心 | 工作人员 | 67.85 | 40.71 | 82.8 | 33.12 | 73.83 |
| 15040200311 | 张微 | 女 | 汉族 | 喀旗河北街道社区卫生服务中心 | 工作人员 | 65.39 | 39.23 | 85.2 | 34.08 | 73.31 |
| 15040200324 | 刘玥琦 | 女 | 蒙古族 | 喀旗河北街道社区卫生服务中心 | 工作人员 | 63.78 | 38.27 | 83.8 | 33.52 | 71.79 |
| 15040200424 | 刘佳 | 女 | 汉族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 临床01 | 57.82 | 34.69 | 82.6 | 33.04 | 67.73 |
| 15040200502 | 李鹏飞 | 男 | 蒙古族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 临床01 | 57.4 | 34.44 | 75.4 | 30.16 | 64.60 |
| 15040200412 | 王佳伟 | 男 | 汉族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 临床01 | 57.21 | 34.33 | 74.2 | 29.68 | 64.01 |
| 15040200510 | 王晓辉 | 男 | 汉族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 临床01 | 51.08 | 30.65 | 73.4 | 29.36 | 60.01 |
| 15040200421 | 雷志鑫 | 男 | 汉族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 临床01 | 49.57 | 29.74 | 78 | 31.20 | 60.94 |
| 15040200425 | 王金宝 | 男 | 汉族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 临床01 | 47.71 | 28.63 | 75.2 | 30.08 | 58.71 |
| 15040200419 | 陈爽 | 女 | 蒙古族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 临床01 | 47.4 | 28.44 | 83.6 | 33.44 | 61.88 |
| 15040200429 | 王志峰 | 男 | 汉族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 临床01 | 47.38 | 28.43 | 63.8 | 25.52 | 53.95 |
| 15040200426 | 郝泽华 | 男 | 蒙古族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 临床01 | 46.49 | 27.89 | 69.2 | 27.68 | 55.57 |
| 15040200511 | 党庚辰 | 女 | 蒙古族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 临床01 | 46.48 | 27.89 | 68.2 | 27.28 | 55.17 |
| 15040200519 | 杜景鑫 | 男 | 蒙古族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 临床01 | 45.45 | 27.27 | 69.2 | 27.68 | 54.95 |
| 15040200422 | 柳志军 | 男 | 蒙古族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 临床01 | 45.19 | 27.11 | 71.4 | 28.56 | 55.67 |
| 15040200417 | 杨铠泽 | 女 | 汉族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 临床01 | 43.69 | 26.21 | 67.2 | 26.88 | 53.09 |
| 15040200420 | 于清莲 | 女 | 蒙古族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 临床01 | 43.52 | 26.11 | 78 | 31.20 | 57.31 |
| 15040200515 | 王思文 | 女 | 满族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 临床01 | 42.73 | 25.64 | 69.4 | 27.76 | 53.40 |
| 15040200428 | 赵智奇 | 男 | 汉族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 临床01 | 42.42 | 25.45 | 73.6 | 29.44 | 54.89 |
| 15040200524 | 李宁 | 男 | 蒙古族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 临床01 | 41.84 | 25.10 | 0.00 | 25.10 | |
| 15040200414 | 包玲玲 | 女 | 蒙古族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 临床01 | 41.42 | 24.85 | 70 | 28.00 | 52.85 |
| 15040200418 | 司亚茹 | 女 | 满族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 临床01 | 41.14 | 24.68 | 0.00 | 24.68 | |
| 15040200503 | 何淑艳 | 女 | 汉族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 临床01 | 41.14 | 24.68 | 67 | 26.80 | 51.48 |
| 15040200513 | 崔艳波 | 女 | 汉族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 临床01 | 40.86 | 24.52 | 0.00 | 24.52 | |
| 15040201329 | 张清丹 | 女 | 汉族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 药剂01 | 57.82 | 34.69 | 82.2 | 32.88 | 67.57 |
| 15040201313 | 龚雪 | 女 | 汉族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 药剂01 | 55.88 | 33.53 | 81 | 32.40 | 65.93 |
| 15040201328 | 满政 | 女 | 汉族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 药剂01 | 55.46 | 33.28 | 71.2 | 28.48 | 61.76 |
| 15040201408 | 穆赫 | 男 | 满族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 医技 | 50.08 | 30.05 | 75.2 | 30.08 | 60.13 |
| 15040201405 | 隋颖 | 女 | 汉族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 医技 | 49.09 | 29.45 | 73.6 | 29.44 | 58.89 |
| 15040201402 | 贺洋 | 男 | 汉族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 医技 | 48.17 | 28.90 | 83.4 | 33.36 | 62.26 |
| 15040200224 | 曹福平 | 女 | 蒙古族 | 喀旗妇幼保健与计划生育服务中心 | 临床01 | 37.43 | 22.46 | 0.00 | 22.46 | |
| 25040302023 | 哈斯查娜 | 女 | 蒙古族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 药剂02 | 35.33 | 21.20 | 69.4 | 27.76 | 48.96 |
| 25040302021 | 前达木尼 | 女 | 蒙古族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 药剂02 | 34.7 | 20.82 | 59 | 23.60 | 44.42 |
| 25040302020 | 乌仁图亚 | 女 | 蒙古族 | 喀旗乡镇(中心)卫生院 | 药剂02 | 34.43 | 20.66 | 75.4 | 30.16 | 50.82 |
2018年12月8日
点击分享信息:
相关文章


