2018内蒙古呼和浩特市赛罕区招聘合同制社区工作人员考试总成绩公示
2018年呼和浩特市赛罕区公开招聘50名合同制社区工作人员考试总成绩公示
根据2018年呼和浩特市赛罕区公开招聘50名合同制社区工作人员公告,经笔试、资格复审、面试等程序,现对参加面试人员及进入体检和考核范围人员考试总成绩予以公示:
公示人员名单:
| 姓名 | 总成绩 | 是否进入体检 |
| 克日伦 | 77.9 | 是 |
| 王晓娟 | 76.2 | 是 |
| 斯日古玲 | 75.8 | 是 |
| 张嘉艳 | 75.2 | 是 |
| 杨树佳 | 75 | 是 |
| 乌日汗 | 74.5 | 是 |
| 李颖 | 74.2 | 是 |
| 苏婷婷 | 74 | 是 |
| 赵婧 | 74 | 是 |
| 马青 | 73.9 | 是 |
| 刘孟卓 | 73.8 | 是 |
| 孟哲毅 | 73.7 | 是 |
| 闫雪玮 | 73.6 | 是 |
| 云森 | 73.6 | 是 |
| 蔡璐 | 73.5 | 是 |
| 崔文娟 | 73.5 | 是 |
| 张绿水 | 73.5 | 是 |
| 赵田 | 73.5 | 是 |
| 王彤 | 73.3 | 是 |
| 程燕 | 73.2 | 是 |
| 李婷婷 | 73.2 | 是 |
| 梁潇 | 73.2 | 是 |
| 袁娇娜 | 73.2 | 是 |
| 丁雅楠 | 73.1 | 是 |
| 郜鑫 | 73.1 | 是 |
| 崔凤娇 | 73 | 是 |
| 杜欣 | 73 | 是 |
| 贾媛 | 73 | 是 |
| 李薇 | 73 | 是 |
| 王华 | 73 | 是 |
| 王宁 | 73 | 是 |
| 许海霞 | 73 | 是 |
| 殷鸣秀 | 73 | 是 |
| 荣鹏 | 72.9 | 是 |
| 张婕 | 72.7 | 是 |
| 邓金桐 | 72.6 | 是 |
| 刘婧 | 72.6 | 是 |
| 谢宇 | 72.6 | 是 |
| 陈桃花 | 72.5 | 是 |
| 段娇龙 | 72.5 | 是 |
| 姜涛 | 72.5 | 是 |
| 李芳 | 72.5 | 是 |
| 佟鸿羽 | 72.4 | 是 |
| 田婧华 | 72.3 | 是 |
| 王超敏 | 72.3 | 是 |
| 张超 | 72.2 | 是 |
| 张灏 | 72.2 | 是 |
| 杨佳 | 72.1 | 是 |
| 斯琴 | 71.5 | 是 |
| 张慧明 | 71.5 | 是 |
| 姓 名 | 总成绩 | 是否进入体检 |
| 白玉 | 71.4 | 否 |
| 刘倩妮 | 71.4 | 否 |
| 武智慧 | 71.2 | 否 |
| 杨颖 | 71.1 | 否 |
| 云莎娜 | 71.1 | 否 |
| 云水东 | 70.8 | 否 |
| 张宇琳 | 70.7 | 否 |
| 李艳春 | 70.55 | 否 |
| 陈新宇 | 70.4 | 否 |
| 张彩虹 | 70.4 | 否 |
| 杜屹格 | 70.3 | 否 |
| 刘佳鑫 | 70.3 | 否 |
| 杨红芳 | 70.3 | 否 |
| 塔娜 | 70.2 | 否 |
| 李静莉 | 70.15 | 否 |
| 李鹏飞 | 70 | 否 |
| 白颖 | 69.9 | 否 |
| 丁艳茹 | 69.8 | 否 |
| 郭塔娜 | 69.8 | 否 |
| 石宪 | 69.8 | 否 |
| 王静 | 69.8 | 否 |
| 王璞 | 69.8 | 否 |
| 刘超 | 69.6 | 否 |
| 王涣濡 | 69.6 | 否 |
| 赵柏婷 | 69.4 | 否 |
| 付荣 | 69.3 | 否 |
| 赵彦琼 | 69.3 | 否 |
| 白杨 | 69.2 | 否 |
| 王丹 | 69.1 | 否 |
| 王涛 | 69.1 | 否 |
| 侯如 | 69 | 否 |
| 李明艳 | 69 | 否 |
| 相如 | 69 | 否 |
| 云鹏 | 69 | 否 |
| 马丽 | 68.9 | 否 |
| 纳森 | 68.9 | 否 |
| 伊家鑫 | 68.9 | 否 |
| 郝婷婷 | 68.8 | 否 |
| 桑雪梅 | 68.7 | 否 |
| 李娟 | 68.6 | 否 |
| 张廓楠 | 68.6 | 否 |
| 郭鑫 | 68.5 | 否 |
| 牛天心 | 68.4 | 否 |
| 孙晓红 | 68.3 | 否 |
| 韩宇宇 | 68.2 | 否 |
| 李卓遥 | 68.2 | 否 |
| 王玲 | 68.2 | 否 |
| 云牧荣 | 68.2 | 否 |
| 张志芳 | 68.2 | 否 |
| 赵晓宇 | 68.2 | 否 |
| 邓广华 | 68 | 否 |
| 李雨坚 | 68 | 否 |
| 刘宇荣 | 67.9 | 否 |
| 寇凌如 | 67.8 | 否 |
| 杨润芬 | 67.8 | 否 |
| 岳慧媛 | 67.8 | 否 |
| 李奇 | 67.7 | 否 |
| 王汉超 | 67.7 | 否 |
| 格日乐 | 67.5 | 否 |
| 张雅杰 | 67.5 | 否 |
| 刘会敏 | 67.4 | 否 |
| 刘江霞 | 67.4 | 否 |
| 杜丽瑶 | 67.2 | 否 |
| 苏日娜 | 67.2 | 否 |
| 王超 | 67.1 | 否 |
| 杨露 | 67.1 | 否 |
| 于洋 | 67.1 | 否 |
| 杨帆 | 66.8 | 否 |
| 张晓萌 | 66.8 | 否 |
| 田朵 | 66.7 | 否 |
| 王雪茹 | 66.7 | 否 |
| 靳晨 | 66.6 | 否 |
| 常佩佩 | 66.5 | 否 |
| 邢怡 | 66.5 | 否 |
| 刘艳霞 | 66.3 | 否 |
| 丁健 | 66.2 | 否 |
| 宋慧强 | 66.2 | 否 |
| 郭宁 | 66.1 | 否 |
| 王洁 | 66 | 否 |
| 教靖 | 65.9 | 否 |
| 王晓颖 | 65.9 | 否 |
| 乌日娜 | 65.9 | 否 |
| 张琳 | 65.9 | 否 |
| 郝婷玉 | 65.8 | 否 |
| 郝一璇 | 65.8 | 否 |
| 孙烜 | 65.8 | 否 |
| 张琬歆 | 65.8 | 否 |
| 陈凯军 | 65.7 | 否 |
| 杨洋 | 65.7 | 否 |
| 张佳美 | 65.6 | 否 |
| 刘倩 | 65.5 | 否 |
| 赵慧 | 65.2 | 否 |
| 磨妮 | 65.1 | 否 |
| 郭炜 | 65 | 否 |
| 王玲莉 | 64.9 | 否 |
| 张蕾 | 64.9 | 否 |
| 张新颖 | 64.7 | 否 |
| 何璐 | 64.6 | 否 |
| 赵宇飞 | 64.6 | 否 |
| 张海飞 | 64.5 | 否 |
| 杜银飞 | 64.4 | 否 |
| 金昕 | 64.3 | 否 |
| 吕银伟 | 64.2 | 否 |
| 周娜 | 63.4 | 否 |
| 孙娜 | 61.3 | 否 |
| 李荣 | 56.5 | 否 |
| 乔伟伟 | 55.6 | 否 |
| 史旭 | 29 | 否 |
| 曹丽敏 | 面试缺考 | 否 |
| 郭佳鑫 | 面试缺考 | 否 |
| 李旭染 | 面试缺考 | 否 |
| 石忠慧 | 面试缺考 | 否 |
| 王赛 | 面试缺考 | 否 |
| 王姝渊 | 面试缺考 | 否 |
| 肖霞 | 面试缺考 | 否 |
点击分享信息:
相关文章


