2018内蒙古赤峰市事业单位招聘克旗考区资格复审及面试公告
2018内蒙古赤峰市事业单位招聘克旗考区资格复审及面试公告已发布,内蒙古公务员考试网现将其发布如下:
2018年度赤峰市公开招聘事业单位工作人员克旗考区进入面试资格复审人员名单及面试公告
现将2018年度赤峰市事业单位公开招聘事业单位工作人员克旗考区进入面试资格复审人员名单公布。
2018年度赤峰市公开招聘事业单位工作人员克旗考区面试资格复审工作定于2018年12月3-4日进行,现将有关事宜公告如下:
一、资格复审
(一)资格复审时间
2018年12月3日到12月4日(上午8:30—11:30,下午2:30—5:00)。
(二)资格复审地点
克旗党政综合楼425室,联系电话:5235285。
(三)资格复审内容
《报名登记表》1份、准考证原件、第二代身份证(临时身份证或护照)、毕业证原件和复印件等相关证件,在中国高等教育学生信息网(http://www.chsi.com.cn)打印的学历认证(教育部学历证书电子注册备案表),报考岗位要求的其他有关证件原件和复印件。
(四)资格复审要求
1.资格复审合格的考生需在资格复审后缴纳面试考务费50元(减免政策按招聘简章执行),交费后领取面试资格复审合格证(面试通知书)。
2.不按规定时间参加复审者或不按规定提供上述材料者,取消面试资格。遇有特殊情况不能按时前来进行复审的考生,须提前说明理由,同意后,按批准的时间前来资格复审。经复审,不符合报考条件的考生,取消其面试资格。
二、面试
面试时间、地点另行通知
附:2018年度赤峰市事业单位公开招聘事业单位工作人员克旗考区进入面试资格复审人员名单 。
2018年度赤峰市事业单位公开招聘事业单位工作人员克旗考区进入面试资格复审人员名单
| 序号 | 考号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 报考部门 | 报考职位 | 是否项目人员 | 笔试成绩 | 政策加分 | 笔试总成绩 |
| 1 | 15040101515 | 02264 | 吕腾达 | 男 | 蒙古族 | 克旗中心血库 | 影像技师 | 否 | 34.22 | 2.5 | 36.72 |
| 2 | 15040101508 | 00705 | 李韩静 | 女 | 汉族 | 克旗中心血库 | 临床医师3 | 否 | 47.65 | 47.65 | |
| 3 | 15040101509 | 01342 | 陈磊 | 男 | 汉族 | 克旗中心血库 | 临床医师3 | 否 | 45.87 | 45.87 | |
| 4 | 15040101510 | 00466 | 李宏娇 | 女 | 汉族 | 克旗中心血库 | 临床医师3 | 否 | 44.61 | 44.61 | |
| 5 | 15040101511 | 01067 | 其哈日格 | 男 | 蒙古族 | 克旗中心血库 | 临床医师3 | 否 | 41.71 | 2.5 | 44.21 |
| 6 | 15040101512 | 00591 | 齐玥 | 女 | 汉族 | 克旗中心血库 | 临床医师3 | 否 | 43.09 | 43.09 | |
| 7 | 15040101507 | 00564 | 郑柄超 | 女 | 蒙古族 | 克旗中心血库 | 临床医师3 | 否 | 40.57 | 2.5 | 43.07 |
| 8 | 15040101513 | 00757 | 杨鹏达 | 男 | 满族 | 克旗中心血库 | 临床医师3 | 否 | 42.04 | 42.04 | |
| 9 | 15040101514 | 01049 | 陆佳琦 | 女 | 汉族 | 克旗中心血库 | 临床医师3 | 否 | 40.78 | 40.78 | |
| 10 | 15040101527 | 00656 | 刘赫 | 男 | 汉族 | 克旗蒙医中医医院 | 中医师2 | 否 | 47.46 | 47.46 | |
| 11 | 15040101526 | 00640 | 魏建楠 | 男 | 汉族 | 克旗蒙医中医医院 | 中医师2 | 否 | 41.53 | 41.53 | |
| 12 | 15040101523 | 00494 | 韩立红 | 女 | 汉族 | 克旗蒙医中医医院 | 中医师2 | 否 | 39.81 | 39.81 | |
| 13 | 15040101528 | 02026 | 李玉函 | 女 | 汉族 | 克旗蒙医中医医院 | 中医师2 | 否 | 38.78 | 38.78 | |
| 14 | 15040101525 | 01386 | 邹越超 | 男 | 汉族 | 克旗蒙医中医医院 | 中医师2 | 否 | 37.67 | 37.67 | |
| 15 | 15040101608 | 01229 | 尹成达 | 女 | 汉族 | 克旗蒙医中医医院 | 中蒙药师 | 否 | 54.43 | 54.43 | |
| 16 | 15040101606 | 01917 | 高英琦 | 女 | 蒙古族 | 克旗蒙医中医医院 | 中蒙药师 | 社区民生志愿者 | 49.88 | 2.5 | 52.38 |
| 17 | 15040101605 | 01405 | 唐悠然 | 女 | 满族 | 克旗蒙医中医医院 | 中蒙药师 | 否 | 47.54 | 47.54 | |
| 18 | 25040301902 | 01389 | 齐丽根 | 女 | 蒙古族 | 克旗蒙医中医医院 | 蒙医师 | 否 | 36.45 | 2.5 | 38.95 |
| 19 | 25040301903 | 01581 | 其乐格尔 | 女 | 蒙古族 | 克旗蒙医中医医院 | 蒙医师 | 否 | 31.66 | 2.5 | 34.16 |
| 20 | 25040301830 | 01771 | 哈斯图亚 | 女 | 蒙古族 | 克旗蒙医中医医院 | 蒙医师 | 否 | 31.63 | 2.5 | 34.13 |
| 21 | 15040101530 | 02452 | 孙佳欣 | 女 | 汉族 | 克旗蒙医中医医院 | 麻醉医师 | 否 | 47.17 | 47.17 | |
| 22 | 15040101529 | 00290 | 温娜 | 女 | 蒙古族 | 克旗蒙医中医医院 | 麻醉医师 | 否 | 40.33 | 2.5 | 42.83 |
| 23 | 15040101516 | 01108 | 丁雪杰 | 女 | 汉族 | 克旗蒙医中医医院 | 临床医师3 | 否 | 44.76 | 44.76 | |
| 24 | 15040101517 | 02666 | 李向超 | 女 | 汉族 | 克旗蒙医中医医院 | 临床医师3 | 否 | 36.69 | 36.69 | |
| 25 | 15040101522 | 01373 | 王彬彬 | 男 | 汉族 | 克旗蒙医中医医院 | 口腔医师 | 三支一扶 | 57.83 | 57.83 | |
| 26 | 15040101519 | 01080 | 管晓红 | 女 | 汉族 | 克旗蒙医中医医院 | 口腔医师 | 否 | 43.05 | 43.05 | |
| 27 | 15040101520 | 02737 | 夏立山 | 男 | 汉族 | 克旗蒙医中医医院 | 口腔医师 | 否 | 38.98 | 38.98 | |
| 28 | 25040301829 | 02517 | 哈布日其其格 | 女 | 蒙古族 | 克旗蒙医中医医院 | 康复技师 | 否 | 31.03 | 2.5 | 33.53 |
| 29 | 15040101506 | 00641 | 杨春莹 | 女 | 汉族 | 克旗妇幼保健计划生育服务中心 | 影像技师 | 中小企业人才储备 | 36.9 | 36.9 |
点击分享信息:
相关文章


