2018内蒙古赤峰市本级政府投资非经营性项目代建中心招聘考试公告
2018内蒙古赤峰市本级政府投资非经营性项目代建中心招聘考试公告已公布,内蒙古公务员考试网现将具体事宜公布如下:
2018赤峰本级政府投资非经营性项目代建中心招聘合同制人员考试公告
2018年赤峰市本级政府投资非经营性项目代建中心招聘合同制人员报名及资格审查已经结束,按照《2018年赤峰市本级政府投资非经营性项目代建中心招聘合同制人员公告》要求,现将审查合格人员名单、准考证领取时间及地点、考试时间及地点予以公布。
一、审查合格人员名单
根据《2018年赤峰市本级政府投资非经营性项目代建中心招聘合同制人员公告》要求,我中心针对专业及其他相关条件进行审查,合格人员名单见附件。
二、准考证领取时间及地点
审查合格人员需在2018年8月7日至9日(工作时间)凭本人身份证领取准考证(可凭考生身份证复印件由他人带领),逾期未领取者视为放弃考试资格。
领取地点:赤峰市住建委803室。
三、考试时间及地点
笔试时间:2018年8月11日上午8:30-11:00;
面试时间:8月12日下午2:00-6:00。
考试地点详见准考证,考生需提前了解考试地点及交通路线,以免耽误考试。
四、考试成绩公布
笔试成绩于2018年8月12日在赤峰市人事考试信息网(http://www.cfpta.com.cn)公布,根据《2018年赤峰市本级政府投资非经营性项目代建中心招聘合同制人员公告》要求,按照岗位招聘人数1比3比例进入面试,招聘岗位与参加笔试人员不足1比3时,则取消该岗位考试及招聘。确定参加面试人员后,于2018年8月12日下午进行面试。
本公告未尽事宜由赤峰市本级政府投资非经营性项目代建中心负责解释。
联系人:穆光远
联系方式:0476-5890047
赤峰市本级政府投资非经营性项目代建中心
2018年8月6日
附件:2018年赤峰市本级政府投资非经营性项目代建中心招聘合同制人员考试资格审查合格人员名单。
| 电气工程及其自动化专业通过审核人员名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 吴晓波 | 男 |
| 2 | 张微彬 | 男 |
| 3 | 雷大鹏 | 男 |
| 园林专业通过审核人员名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 李泽新 | 男 |
| 2 | 齐文明 | 男 |
| 3 | 张杨 | 男 |
| 4 | 庞磊 | 男 |
| 汉语言文学专业通过审核人员名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 于春悦 | 女 |
| 2 | 朱珊珊 | 女 |
| 3 | 李琪 | 女 |
| 4 | 孙双杰 | 女 |
| 5 | 赵娜 | 女 |
| 6 | 薛立茹 | 女 |
| 7 | 崔士琦 | 女 |
| 土木工程专业通过审核人员名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 吕松岩 | 男 |
| 2 | 裴潇然 | 男 |
| 3 | 金昱 | 男 |
| 4 | 杨明龙 | 男 |
| 5 | 刘宏达 | 男 |
| 6 | 张家琦 | 男 |
| 7 | 马志海 | 男 |
| 8 | 葛骏 | 男 |
| 9 | 白音德勒黑 | 男 |
| 10 | 石凯男 | 男 |
| 11 | 贺新 | 男 |
| 12 | 白冰 | 男 |
| 13 | 林兵 | 男 |
| 14 | 黄利松 | 男 |
| 15 | 张耘赫 | 男 |
| 16 | 兰春雷 | 男 |
| 17 | 李海阔 | 男 |
| 18 | 武奕澎 | 男 |
| 19 | 杨海龙 | 男 |
| 20 | 腾虎 | 男 |
| 21 | 未士博 | 男 |
| 22 | 杨建波 | 男 |
| 23 | 陈志超 | 男 |
| 24 | 李震 | 男 |
| 25 | 朱梓宁 | 男 |
| 26 | 王文明 | 男 |
| 27 | 王文达 | 男 |
| 28 | 端学良 | 男 |
| 29 | 张可新 | 男 |
| 法学专业通过审核人员名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 范文东 | 男 |
| 2 | 田恬 | 女 |
| 3 | 刘宝玲 | 女 |
| 4 | 蒙文彬 | 男 |
| 5 | 张旭 | 女 |
| 6 | 张丹丹 | 女 |
| 7 | 其其格 | 女 |
| 8 | 连轶伟 | 女 |
| 9 | 王杨 | 女 |
| 10 | 荷叶 | 女 |
| 11 | 于亚男 | 女 |
| 12 | 田影 | 女 |
| 13 | 葛广妍 | 女 |
| 14 | 胡志远 | 男 |
| 15 | 梁莉丽 | 女 |
| 16 | 冯艳奎 | 男 |
| 17 | 路东阳 | 男 |
| 18 | 高扬 | 女 |
| 19 | 吴倩 | 女 |
| 20 | 杨伟华 | 女 |
| 21 | 刘林娜 | 女 |
| 22 | 董静 | 女 |
| 23 | 查娜 | 女 |
| 24 | 苏伟男 | 男 |
| 25 | 张佳慧 | 女 |
| 26 | 李静洋 | 女 |
| 27 | 李静 | 女 |
| 28 | 訾文婧 | 女 |
| 29 | 塔娜 | 女 |
| 30 | 杨焜 | 男 |
| 31 | 韩淼 | 女 |
| 32 | 苏日娜 | 女 |
| 33 | 张思佳 | 女 |
| 34 | 刘博元 | 男 |
| 35 | 毕思农 | 男 |
点击分享信息:
相关文章


