2018内蒙古呼伦贝尔教育教师招聘报名人数(截至7月29日17时)
2018内蒙古呼伦贝尔教育教师招聘报名人数(截至7月29日17时)已公布,内蒙古公务员考试网现将具体事宜公布如下:
呼伦贝尔教育教师2018年招聘报名人数(截至7月29日17时)
2018年呼伦贝尔市教育系统公开招聘中小学教师报名人数(项目人员、蒙汉兼通岗位截止2018年7月28日17时),报名已经开始,呼伦贝尔人才网每天都会公布2018呼伦贝尔教师招聘报名人数统计,敬请关注。
|
2018年呼伦贝尔市教育系统公开招聘中小学教师报名人数 |
|||
|
主管部门 |
报考职位 |
招录人数 |
审核通过人数 |
| 呼伦贝尔市教育局 | 1001海拉尔第一中学汉语文教师1 | 1 | 9 |
| 1002海拉尔第一中学汉语文教师2 | 1 | 1 | |
| 1003海拉尔第一中学英语教师1 | 4 | 35 | |
| 1004海拉尔第一中学英语教师2 | 1 | 0 | |
| 1005海拉尔第一中学计算机教师 | 1 | 10 | |
| 1006海拉尔第一中学数学教师1 | 1 | 2 | |
| 1007海拉尔第一中学生物教师1 | 1 | 2 | |
| 1008海拉尔第一中学政治教师 | 1 | 22 | |
| 1009海拉尔第一中学地理教师1 | 1 | 1 | |
| 1010海拉尔第二中学舞蹈教师 | 1 | 0 | |
| 1011海拉尔第二中学心理教师 | 1 | 6 | |
| 1012牙克石林业第一中学生物教师 | 1 | 2 | |
| 1013牙克石林业第一中学音乐教师 | 1 | 1 | |
| 1014呼伦贝尔市特殊教育中心特教幼儿教师1 | 1 | 9 | |
| 1015呼伦贝尔市特殊教育中心高级中学数学教师 | 1 | 1 | |
| 合计 | 18 | 101 | |
| 海拉尔区教育科技局 | 1016海拉尔区第三中学英语教师1 | 1 | 10 |
| 1017海拉尔区第三中学数学教师1 | 1 | 1 | |
| 1018海拉尔区铁路第三中学历史教师 | 1 | 7 | |
| 1019海拉尔区铁路第三中学音乐教师 | 1 | 4 | |
| 1020海拉尔区第五中学语文教师1 | 2 | 6 | |
| 1021海拉尔区第五中学数学教师1 | 1 | 1 | |
| 1022海拉尔区第五中学英语教师1 | 1 | 13 | |
| 1023海拉尔区第五中学音乐教师 | 1 | 1 | |
| 1024海拉尔区学府路中学物理教师 | 1 | 2 | |
| 1025海拉尔区学府路中学政治教师 | 1 | 3 | |
| 1026海拉尔区谢尔塔拉中心校计算机教师1 | 1 | 5 | |
| 1027海拉尔区谢尔塔拉中心校体育教师1 | 1 | 3 | |
| 1028海拉尔区谢尔塔拉中心校音乐教师 | 1 | 11 | |
| 1029海拉尔区胜利街小学语文教师1 | 1 | 4 | |
| 1030海拉尔区胜利街小学美术教师 | 1 | 2 | |
| 1031海拉尔区胜利街小学数学教师1 | 1 | 3 | |
| 1032海拉尔区胜利街小学音乐教师 | 1 | 4 | |
| 1033海拉尔区伊敏小学数学教师 | 1 | 0 | |
| 1034海拉尔区伊敏小学语文教师1 | 1 | 7 | |
| 1035海拉尔区伊敏小学体育教师 | 1 | 3 | |
| 1036海拉尔区新桥小学数学教师 | 1 | 0 | |
| 1037海拉尔区头道街小学体育教师1 | 1 | 3 | |
| 1038海拉尔区蒙古族中学语文教师 | 1 | 16 | |
| 1039海拉尔区向阳学校音乐教师 | 1 | 3 | |
| 1040海拉尔区呼伦小学汉语文教师 | 1 | 35 | |
| 1041海拉尔区呼伦小学数学教师 | 2 | 33 | |
| 1042海拉尔区回民小学音乐教师 | 1 | 2 | |
| 合计 | 29 | 182 | |
| 牙克石市教育科技局 | 1043牙克石市第一中学数学教师1 | 1 | 3 |
| 1044牙克石市第一中学地理教师 | 1 | 2 | |
| 1045牙克石市第一中学心理教师 | 1 | 1 | |
| 合计 | 3 | 6 | |
| 扎兰屯市教育科技局 | 1046扎兰屯市特殊教育学校特殊教育教师1 | 2 | 0 |
| 1047扎兰屯市特殊教育学校特殊教育教师2 | 2 | 1 | |
| 1048扎兰屯市第一中学生物教师1 | 1 | 5 | |
| 1049扎兰屯市第一中学信息技术教师 | 1 | 3 | |
| 1050扎兰屯市第一中学体育教师 | 1 | 6 | |
| 1051扎兰屯市第一中学语文教师1 | 1 | 1 | |
| 1052扎兰屯市第一中学数学教师1 | 1 | 0 | |
| 1053扎兰屯市第一中学英语教师1 | 1 | 4 | |
| 1054扎兰屯市第一中学英语教师2 | 1 | 0 | |
| 1055扎兰屯市第一中学美术教师 | 1 | 3 | |
| 1056扎兰屯市第二中学英语教师1 | 1 | 3 | |
| 1057扎兰屯市第二中学体育教师 | 1 | 1 | |
| 1058扎兰屯市第四中学历史教师 | 1 | 5 | |
| 1059扎兰屯市第六中学政治教师 | 1 | 1 | |
| 1060扎兰屯市民族中学语文教师1 | 1 | 2 | |
| 1061扎兰屯市民族中学政治教师 | 1 | 45 | |
| 1062扎兰屯市实验小学语文教师1 | 1 | 0 | |
| 1063扎兰屯市实验小学数学教师1 | 1 | 0 | |
| 1064扎兰屯市实验小学信息技术教师 | 1 | 6 | |
| 1065扎兰屯市民族小学数学教师1 | 2 | 1 | |
| 1066扎兰屯市民族小学体育教师 | 2 | 5 | |
| 1067扎兰屯市民族小学音乐教师 | 1 | 4 | |
| 1068扎兰屯市文化小学语文教师1 | 2 | 5 | |
| 1069扎兰屯市文化小学数学教师1 | 1 | 0 | |
| 1070扎兰屯市文化小学信息技术教师 | 1 | 1 | |
| 1071扎兰屯市文化小学体育教师 | 1 | 0 | |
| 1072扎兰屯市团结小学数学教师1 | 2 | 1 | |
| 1073扎兰屯市团结小学体育教师 | 1 | 6 | |
| 1074扎兰屯市兴华小学语文教师1 | 1 | 0 | |
| 1075扎兰屯市兴华小学体育教师 | 1 | 2 | |
| 合计 | 36 | 111 | |
| 额尔古纳市教育科技局 | 1076额尔古纳市第一小学数学教师 | 1 | 1 |
| 1077额尔古纳市第一小学蒙语文教师 | 1 | 30 | |
| 1078额尔古纳市第二小学英语教师 | 1 | 10 | |
| 1079额尔古纳市上库力学校语文教师 | 1 | 6 | |
| 合计 | 4 | 47 | |
| 根河市教育体育局 | 1080根河市第二中学物理教师1 | 1 | 0 |
| 1081根河市第二中学化学教师1 | 1 | 2 | |
| 1082根河市第二中学历史教师1 | 1 | 11 | |
| 1083根河市第二中学地理教师1 | 1 | 0 | |
| 合计 | 4 | 13 | |
| 阿荣旗教育局 | 1084阿荣旗亚东中学语文教师 | 2 | 2 |
| 1085阿荣旗亚东中学英语教师 | 1 | 5 | |
| 合计 | 3 | 7 | |
| 莫旗教育科技局 | 1086莫旗第二民族小学语文教师 | 1 | 6 |
| 1087莫旗第二民族小学数学教师 | 1 | 7 | |
| 1088莫旗尼尔基第五小学语文教师 | 1 | 3 | |
| 1089莫旗塔温敖宝中心校数学教师 | 1 | 1 | |
| 1090莫旗坤密尔堤中心校语文教师 | 1 | 1 | |
| 1091莫旗红彦中心校数学教师 | 1 | 0 | |
| 1092莫旗尼尔基第二中学化学教师1 | 1 | 15 | |
| 1093莫旗尼尔基第二中学化学教师2 | 1 | 4 | |
| 1094莫旗尼尔基第三中学语文教师1 | 1 | 1 | |
| 1095莫旗尼尔基第三中学英语教师 | 1 | 5 | |
| 1096莫旗宝山中学语文教师 | 1 | 0 | |
| 1097莫旗塔温敖宝中学数学教师 | 1 | 0 | |
| 1098莫旗卧罗河中心校数学教师 | 1 | 3 | |
| 1099莫旗卧罗河中心校美术教师 | 1 | 9 | |
| 1100莫旗哈达阳中心校数学教师 | 1 | 2 | |
| 1101莫旗额尔和中心校数学教师 | 1 | 2 | |
| 1102莫旗奎勒河中心校数学教师 | 1 | 1 | |
| 合计 | 17 | 60 | |
| 鄂伦春旗教育科技局 | 1103鄂伦春旗吉文中学化学教师 | 1 | 2 |
| 1104鄂伦春旗大杨树第一中学物理教师 | 1 | 10 | |
| 1105鄂伦春旗大杨树第三中学语文教师 | 1 | 1 | |
| 1106鄂伦春旗克一河小学体育教师 | 1 | 0 | |
| 1107鄂伦春旗实验小学体育教师 | 1 | 0 | |
| 1108鄂伦春旗阿里河第二小学语文教师 | 1 | 0 | |
| 1109鄂伦春旗大杨树第三小学体育教师 | 1 | 1 | |
| 1110鄂伦春旗大杨树第五小学音乐教师 | 2 | 1 | |
| 1111鄂伦春旗吉文小学美术教师 | 1 | 0 | |
| 1112鄂伦春旗甘河第一小学音乐教师 | 3 | 1 | |
| 1113鄂伦春旗甘河第一小学美术教师 | 3 | 2 | |
| 1114鄂伦春旗甘河第一小学舞蹈教师 | 3 | 2 | |
| 1115鄂伦春旗甘河第一小学体育教师 | 3 | 6 | |
| 1116鄂伦春旗扎兰河小学语文教师 | 1 | 3 | |
| 1117鄂伦春旗古里小学音乐教师 | 1 | 0 | |
| 1118鄂伦春旗诺敏河小学语文教师 | 1 | 1 | |
| 1119鄂伦春旗诺敏第一小学美术教师 | 2 | 1 | |
| 1120鄂伦春旗诺敏第一小学音乐教师1 | 3 | 0 | |
| 合计 | 30 | 31 | |
| 鄂温克旗教育局 | 1121鄂温克旗第二中学语文教师 | 1 | 1 |
| 1122鄂温克旗职业中学汽修专业教师 | 1 | 0 | |
| 合计 | 2 | 1 | |
| 陈巴尔虎旗教育科技局 | 1123陈巴尔虎旗宝日希勒小学体育教师(足球方向) | 1 | 3 |
| 1124陈巴尔虎旗民族中学数学教师 | 1 | 2 | |
| 合计 | 2 | 5 | |
| 合计 | 148 | 564 | |
点击分享信息:
相关文章


