国考报名时间 地方站:
您的当前位置:内蒙古公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年赤峰事业单位招聘克什克腾旗考区面试人员成绩公示

发布:2018-01-14 22:13:28 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年赤峰事业单位招聘克什克腾旗考区面试人员成绩公示已公布,内蒙古公务员考试网现将具体事宜公布如下:
  2017年度赤峰市事业单位公开招聘克什克腾旗考区面试人员成绩公示
  现将2017年度赤峰市事业单位公开招聘克什克腾旗考区面试人员成绩公告如下:
考号 报名序号 姓名 民族 报考部门 报考职位 面试成绩
15040800108 07721 张国东 汉族 克什克腾旗安全生产应急救援指挥中心 监察员01 70
15040800109 06663 贾宇 汉族 克什克腾旗安全生产应急救援指挥中心 监察员01 55.14
15040800110 6561 许宏图 汉族 克什克腾旗安全生产应急救援指挥中心 监察员01 66.96
15040800123 14076 王瑞龙 蒙古族 克什克腾旗安全生产应急救援指挥中心 监察员02 80.4
15040800115 06906 胡晓强 汉族 克什克腾旗安全生产应急救援指挥中心 监察员02 61.4
15040800117 10486 李博夫 汉族 克什克腾旗安全生产应急救援指挥中心 监察员02 70.26
15040800124 18565 王力嘉 汉族 克什克腾旗安全生产应急救援指挥中心 监察员03 63.6
15040800125 17233 宋双慧 汉族 克什克腾旗安全生产应急救援指挥中心 监察员03 71.2
15040800209 15719 李晓鹏 汉族 克什克腾旗安全生产应急救援指挥中心 监察员04 74.62
15040800203 12578 董鹏 汉族 克什克腾旗安全生产应急救援指挥中心 监察员04 76.3
15040800212 10012 王天宇 满族 克什克腾旗安全生产应急救援指挥中心 监察员04 67.76
15040800223 19630 王磊 汉族 克什克腾旗水利局水产站 职员01 69.74
15040800222 14939 敖文全 蒙古族 克什克腾旗水利局水产站 职员01 61.02
15040800224 18759 陈卓 汉族 克什克腾旗水利局水产站 职员01 69
15040800302 11383 曹维宽 蒙古族 克什克腾旗水利局水产站 职员02 80.32
15040800301 10418 白铭明 蒙古族 克什克腾旗水利局水产站 职员02 69.52
15040800227 16433 王楠 蒙古族 克什克腾旗水利局水产站 职员02 70.1
15040800308 15042 张兆旭 汉族 克什克腾旗水利局水产站 职员03 70.88
15040800309 15217 董建达 蒙古族 克什克腾旗水利局水产站 职员03 68
15040800305 14087 李达 蒙古族 克什克腾旗水利局水产站 职员03 73.16
15040800402 07881 张月 汉族 克什克腾旗价格认证中心 工作人员01 80
15040800326 15492 宋晓娟 汉族 克什克腾旗价格认证中心 工作人员01 80.1
15040800319 17495 孙宇威 满族 克什克腾旗价格认证中心 工作人员01 75.26
15040800407 9088 田昊 汉族 克什克腾旗价格认证中心 工作人员02 73.16
15040800406 09313 刘丹 回族 克什克腾旗价格认证中心 工作人员02 73
15040800409 12473 张立娜 蒙古族 克什克腾旗价格认证中心 工作人员02 75.96
15040800422 08105 张超群 蒙古族 克什克腾旗农牧业综合执法局 工作人员01 77.58
15040800428 09242 李小娟 汉族 克什克腾旗农牧业综合执法局 工作人员01 74.34
15040800502 10777 辛颖 蒙古族 克什克腾旗农牧业综合执法局 工作人员01 73
15040800527 16030 赵丽丽 汉族 克什克腾旗农牧业综合执法局 工作人员02 75.34
15040800609 17195 韩吉禹 蒙古族 克什克腾旗农牧业综合执法局 工作人员02 69
15040800523 08828 包雅洁 蒙古族 克什克腾旗农牧业综合执法局 工作人员02 69.88
15040801006 06879 赵光明 蒙古族 克什克腾循环经济工业园区企业服务中心 安全生产检查 74.9
15040801002 15415 樊巨强 汉族 克什克腾循环经济工业园区企业服务中心 安全生产检查 66.98
15040801001 14385 戴晓健 汉族 克什克腾循环经济工业园区企业服务中心 安全生产检查 71.82
15040801027 09896 姚雪石 汉族 克什克腾循环经济工业园区企业服务中心 规划建设 76.1
15040801015 07174 李昕岳 蒙古族 克什克腾循环经济工业园区企业服务中心 规划建设 78.9
15040801023 08432 李海云 汉族 克什克腾循环经济工业园区企业服务中心 规划建设 63.8
15040800628 13872 秦强 蒙古族 克什克腾旗农审所 审计员02 70.8
15040800620 16483 张晨光 蒙古族 克什克腾旗农审所 审计员02 73.6
15040800629 13869 盖明赫 蒙古族 克什克腾旗农审所 审计员02 72
15040800703 12233 王旭孟 蒙古族 克什克腾旗农审所 审计员02 75.6
15040800709 20431 王景光 汉族 克什克腾旗农审所 审计员02 81.2
15040800821 15194 谢伟 汉族 克什克腾旗农审所 审计员04 80.4
15040800810 09247 蔡葵 汉族 克什克腾旗农审所 审计员04 84.8
15040800816 04942 乌云毕力格 蒙古族 克什克腾旗农审所 审计员04 76.7
15040800815 06302 陈蒎 汉族 克什克腾旗农审所 审计员04 72
15040800819 13740 董凡凡 汉族 克什克腾旗农审所 审计员04 70
15040800809 10178 师瑶 汉族 克什克腾旗农审所 审计员04 75.5
15040800830 06217 韩文宇 蒙古族 克什克腾旗农审所 审计员05 78.6
15040800904 06576 郭世奇 蒙古族 克什克腾旗农审所 审计员05 72.2
15040800826 20546 尚大伟 汉族 克什克腾旗农审所 审计员05 81.8
15040800909 10819 陈新然 汉族 克什克腾旗农审所 审计员06 76.8
15040800912 19448 陈杰 汉族 克什克腾旗农审所 审计员06 80.2
15040800911 19525 白艳 蒙古族 克什克腾旗农审所 审计员06 81.7
15040801130 09779 刘建南 汉族 克什克腾旗投资促进局 工作人员01 83.6
15040801203 08641 霍珊珊 蒙古族 克什克腾旗投资促进局 工作人员01 71.4
15040801205 07782 陈文强 蒙古族 克什克腾旗投资促进局 工作人员01 76
25040803111 02457 阿如罕 蒙古族 克什克腾旗投资促进局 工作人员02 77.2
25040803028 05067 伟勒苏 蒙古族 克什克腾旗投资促进局 工作人员02 68.2
25040803030 01203 阿斯日拉图 蒙古族 克什克腾旗投资促进局 工作人员02 75.24
15040801209 11675 赵鹏远 汉族 克什克腾旗投资促进局 工作人员03 81.8
15040801210 06048 吴培麒 汉族 克什克腾旗投资促进局 工作人员03 77.2
15040801212 21442 张红梅 蒙古族 克什克腾旗投资促进局 工作人员03 74.5
15040801326 09581 孙文鑫 汉族 克什克腾旗产品质量计量检测所 工作人员01 75.9
15040801411 15547 宫颖超 汉族 克什克腾旗产品质量计量检测所 工作人员01 73.4
15040801507 20861 郑楠楠 满族 克什克腾旗产品质量计量检测所 工作人员01 74.8
15040801529 00579 吴琼 汉族 克什克腾旗产品质量计量检测所 工作人员02 71.2
15040801525 22639 李会颖 汉族 克什克腾旗产品质量计量检测所 工作人员02 82.8
15040801528 15131 高静 蒙古族 克什克腾旗产品质量计量检测所 工作人员02 67.8
15040801604 07565 张春鹏 蒙古族 克什克腾旗产品质量计量检测所 工作人员03 74.4
15040801614 15711 张博 蒙古族 克什克腾旗产品质量计量检测所 工作人员03 77.4
15040801627 18417 张文凤 蒙古族 克什克腾旗产品质量计量检测所 工作人员03 74.9
15040801716 10920 辛星 汉族 克什克腾旗产品质量计量检测所 工作人员04 74
15040801713 08235 王嘉懿 汉族 克什克腾旗产品质量计量检测所 工作人员04 74.6
15040801718 06555 安金颖 汉族 克什克腾旗产品质量计量检测所 工作人员04 76.4
15040800919 07207 王晓琪 蒙古族 克什克腾旗旗委党校 教师01 85
15040800921 07732 高越 汉族 克什克腾旗旗委党校 教师01 75.6
15040800920 07612 郑洪伟 汉族 克什克腾旗旗委党校 教师01 84.8
15040800925 17143 董金泉 其他少数民族 克什克腾旗旗委党校 教师02 86.98
15040800924 09363 李希丰 汉族 克什克腾旗旗委党校 教师02 72.2
15040801229 05931 郭小可 蒙古族 克什克腾旗不动产登记中心 工作人员01 74.6
15040801221 19271 薛金 汉族 克什克腾旗不动产登记中心 工作人员01 80.5
15040801310 06957 李海超 汉族 克什克腾旗不动产登记中心 工作人员01 86.14
15040801315 01257 谷文超 汉族 克什克腾旗不动产登记中心 工作人员02 80.12
15040801316 08292 苏叶 蒙古族 克什克腾旗不动产登记中心 工作人员03 84.94
15040801317 07845 孙晓东 汉族 克什克腾旗不动产登记中心 工作人员03 83.6
25040803124 01018 那荷芽 蒙古族 克什克腾旗不动产登记中心 工作人员04 82.68
25040803211 04122 苏日力木 蒙古族 克什克腾旗不动产登记中心 工作人员04 85.9
25040803201 00213 珠拉 蒙古族 克什克腾旗不动产登记中心 工作人员04 77
15040801721 21002 胥佳宋 汉族 克什克腾旗政府采购办 工作人员01 79.8
15040801720 14432 敖苏要乐图 蒙古族 克什克腾旗政府采购办 工作人员01 81.44
15040801801 17176 赵建楠 汉族 克什克腾旗政府采购办 工作人员02 83.7
15040801818 06745 翟鹏飞 汉族 克什克腾旗政府采购办 工作人员02 74.4
15040801821 11249 丁宁 汉族 克什克腾旗政府采购办 工作人员02 84.3
15040801904 19170 郑旭 蒙古族 克什克腾旗政府采购办 工作人员03 78.4
15040801903 17414 海霞 蒙古族 克什克腾旗政府采购办 工作人员03 77.4
15040801907 20736 张天佑 蒙古族 克什克腾旗政府采购办 工作人员03 82.34
15040801925 10997 陈书棋 汉族 克什克腾旗政府采购办 工作人员04 85.72
15040801927 06893 夏长清 汉族 克什克腾旗政府采购办 工作人员04 83.6
15040801929 24546 黄艳 汉族 克什克腾旗政府采购办 工作人员04 82.42
15040802012 12922 包凯强 蒙古族 克什克腾旗政府采购办 工作人员05 84.3
15040802022 21853 王达之 汉族 克什克腾旗政府采购办 工作人员05 86.16
15040802011 511 宋煜茹 汉族 克什克腾旗政府采购办 工作人员05 82.26
25040803222 00163 格日勒图 蒙古族 克什克腾旗公路路政执法监察大队 工作人员01 81.1
25040803221 05030 白嘎拉 蒙古族 克什克腾旗公路路政执法监察大队 工作人员01 83.4
25040803225 02897 哈斯额尔敦 蒙古族 克什克腾旗公路路政执法监察大队 工作人员01 74.2
15040802124 17763 刘海程 其他少数民族 克什克腾旗公路路政执法监察大队 工作人员03 82.46
15040802126 13680 包文峰 蒙古族 克什克腾旗公路路政执法监察大队 工作人员03 82.9
15040802127 05993 纪岩 汉族 克什克腾旗公路路政执法监察大队 工作人员03 78.2
15040802121 22294 李志杰 蒙古族 克什克腾旗公路路政执法监察大队 工作人员03 82.84
15040802125 13819 吴晗 汉族 克什克腾旗公路路政执法监察大队 工作人员03 79.3
15040802123 21067 张宝泉 蒙古族 克什克腾旗公路路政执法监察大队 工作人员03 83.94
15040802026 20048 鲁梦怡 汉族 克什克腾旗国库集中支付中心 工作人员01 84.38
15040802105 06169 张晓龙 汉族 克什克腾旗国库集中支付中心 工作人员01 73.12
15040802027 19399 蒙文琪 汉族 克什克腾旗国库集中支付中心 工作人员01 78.66
15040802115 18349 王丽冉 蒙古族 克什克腾旗国库集中支付中心 工作人员02 86.1
15040802117 19109 桑雪枫 蒙古族 克什克腾旗国库集中支付中心 工作人员02 74.58
15040802113 04987 胡雪婷 汉族 克什克腾旗国库集中支付中心 工作人员02 77.84
15040802205 13719 刘欣然 蒙古族 克什克腾旗交通运输管理所 工作人员02 78.3
15040802218 20714 张宇 汉族 克什克腾旗交通运输管理所 工作人员02 83.18
15040802214 21042 葛艳杰 汉族 克什克腾旗交通运输管理所 工作人员02 80.22
15040802210 15029 付英群 汉族 克什克腾旗交通运输管理所 工作人员02 78.08
15040802216 22366 张佳盟 汉族 克什克腾旗交通运输管理所 工作人员02 74.74
15040802217 20649 徐宏宇 汉族 克什克腾旗交通运输管理所 工作人员02 65.52
15040802206 13600 郭亚东 汉族 克什克腾旗交通运输管理所 工作人员02 72.1
15040802212 19244 赵天宇 蒙古族 克什克腾旗交通运输管理所 工作人员02 71.24
15040802305 15540 赵伟丽 蒙古族 克什克腾旗劳动人事争议仲裁院 工作人员02 80.26
15040802402 09934 张楠 蒙古族 克什克腾旗劳动人事争议仲裁院 工作人员02 缺考
15040802422 24106 王玉霞 满族 克什克腾旗劳动人事争议仲裁院 工作人员02 83.16
15040802303 15123 韩瑞琪 汉族 克什克腾旗劳动人事争议仲裁院 工作人员02 82.42
15040802409 08928 李超杰 汉族 克什克腾旗劳动人事争议仲裁院 工作人员02 86.4
15040802302 15039 李小峰 汉族 克什克腾旗劳动人事争议仲裁院 工作人员02 73.4
15040802412 04107 宝亚娟 蒙古族 克什克腾旗劳动人事争议仲裁院 工作人员02 74.1
15040802313 16912 邢亚杰 汉族 克什克腾旗劳动人事争议仲裁院 工作人员02 70.7
15040802318 12154 王伟伟 汉族 克什克腾旗劳动人事争议仲裁院 工作人员02 19.7
15040802824 12525 李东明 汉族 克什克腾旗医院血库 临床医师03 60.8
15040802828 11682 张宪杰 汉族 克什克腾旗医院血库 临床医师03 69.1
15040802825 07776 常艳翠 汉族 克什克腾旗医院血库 临床医师03 69.96
15040802826 10090 董海洋 汉族 克什克腾旗医院血库 临床医师03 75.34
15040802827 09374 闫海冰 蒙古族 克什克腾旗医院血库 临床医师03 56.8
15040802820 17038 赵雷 蒙古族 克什克腾旗医院血库 临床医师03 71.48
15040802822 13877 于丽菲 汉族 克什克腾旗医院血库 临床医师03 71.1
15040802821 13866 王鑫 汉族 克什克腾旗医院血库 临床医师03 79.56
15040802823 12329 代广茹 汉族 克什克腾旗医院血库 临床医师03 70.84
25040803401 03392 其哈日格 蒙古族 克什克腾旗医院血库 临床医师03 70.3
15040802829 06773 额日其 蒙古族 克什克腾旗医院血库 麻醉师 71.82
15040802830 20056 伊茹罕 蒙古族 克什克腾旗医院血库 麻醉师 73.8
15040802903 07150 肖志杰 汉族 克什克腾旗医院血库 影像技师02 71.7
15040802902 12874 尹伟杰 汉族 克什克腾旗医院血库 影像技师02 73.06
15040802427 15902 吕焱若 汉族 克什克腾旗浩来呼热苏木卫生院 临床医师02 83.92
15040802426 13163 马玉蕊 汉族 克什克腾旗浩来呼热苏木卫生院 临床医师02 67.6
15040802425 10707 段亚洲 汉族 克什克腾旗浩来呼热苏木卫生院 临床医师02 76
15040802512 21422 刘鹏 汉族 克什克腾旗芝瑞镇南店卫生院 护士 81.4
15040802510 19325 朱艳鹏 汉族 克什克腾旗芝瑞镇南店卫生院 护士 71
15040802507 14100 李媛媛 汉族 克什克腾旗芝瑞镇南店卫生院 护士 79.2
15040802526 06164 徐梦涵 汉族 克什克腾旗芝瑞镇上头地卫生院 临床医师 75.9
15040802527 07916 刘明芳 蒙古族 克什克腾旗芝瑞镇上头地卫生院 临床医师 79.8
15040802528 10876 胡晓翠 汉族 克什克腾旗芝瑞镇上头地卫生院 临床医师 73.3
15040802614 23006 张丽娟 蒙古族 克什克腾旗芝瑞镇上头地卫生院 护士 78.4
15040802606 17213 韩文雪 汉族 克什克腾旗芝瑞镇上头地卫生院 护士 73.1
15040802604 00763 王海涛 汉族 克什克腾旗芝瑞镇上头地卫生院 护士 77.1
15040802617 24572 张艳琦 汉族 克什克腾旗万合永镇中心卫生院 临床医师 74.3
15040802620 06130 王森 汉族 克什克腾旗万合永镇中心卫生院 临床医师 77.4
15040802618 12894 韩吉磊 汉族 克什克腾旗万合永镇中心卫生院 临床医师 66.4
15040802710 19843 邓玲玲 汉族 克什克腾旗万合永镇中心卫生院 护士 83.7
15040802704 07270 张静文 汉族 克什克腾旗万合永镇中心卫生院 护士 77.9
15040802725 24072 范明鑫 汉族 克什克腾旗万合永镇中心卫生院 护士 64
15040802730 06847 康新宇 汉族 克什克腾旗万合永镇柳林卫生院 临床医师 77.2
15040802809 10830 侯艳玲 汉族 克什克腾旗万合永镇柳林卫生院 检验师 72.7
15040802808 11877 姜伟强 汉族 克什克腾旗万合永镇柳林卫生院 检验师 81.6
15040802804 14553 裴傲然 蒙古族 克什克腾旗万合永镇柳林卫生院 检验师 76.6
15040802814 12195 李磊 汉族 克什克腾旗巴彦查干苏木中心卫生院 检验师 69.2
15040802815 13180 卢昊伟 汉族 克什克腾旗巴彦查干苏木中心卫生院 检验师 58.2
15040802811 09925 林广艳 汉族 克什克腾旗巴彦查干苏木中心卫生院 检验师 70.8
15040802816 17156 赵锦秀 汉族 克旗克腾旗新开地乡中心卫生院 临床医师 77.3
15040802728 24805 辛慧 汉族 克什克腾旗巴彦查干苏木巴彦高勒卫生院 临床医师 71.4
25040803307 00800 查干莲花 蒙古族 克什克腾旗巴彦查干苏木巴彦高勒卫生院 临床医师 67.5
25040803312 00290 特尼格尔 蒙古族 克什克腾旗巴彦查干苏木巴彦高勒卫生院 护士 69.5
25040803309 00677 娜荷牙 蒙古族 克什克腾旗巴彦查干苏木巴彦高勒卫生院 护士 78.8
25040803321 05010 额布勒其其格 蒙古族 克什克腾旗巴彦查干苏木巴彦高勒卫生院 护士 69
15040802905 07766 慈瑞明 汉族 克什克腾旗蒙医中医医院血库 中西医医师03 73.9
15040802909 13394 姜自典 汉族 克什克腾旗蒙医中医医院血库 临床医师03 72.6
15040802910 14872 籍淑华 汉族 克什克腾旗蒙医中医医院血库 临床医师03 74.6
15040802908 06956 王美玲 满族 克什克腾旗蒙医中医医院血库 临床医师03 75.9
15040802911 13229 常居越 汉族 克什克腾旗蒙医中医医院血库 影像技师01 72.7
15040800612 16926 王天宇 汉族 克什克腾旗广播电视新闻采编室 男主持人 75.36
15040800613 14663 杜海龙 蒙古族 克什克腾旗广播电视新闻采编室 男主持人 91.83
  点击下载:
  2017年度赤峰市事业单位公开招聘克什克腾旗考区面试人员成绩.xls
 
  2018年1月13日

点击分享信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.nmggwy.org.cn/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML