2018年额济纳旗选聘行政执法义务监督员人员名单公示
2018年额济纳旗选聘行政执法义务监督员人员名单公示已公布,内蒙古公务员考试网现将具体事宜公布如下:
额济纳旗人民政府法制办公室关于选聘行政执法义务监督员人员名单的公示
根据内蒙古自治区人民政府法制办公室《关于印发选聘万民行政执法义务监督员工作方案的通知》(内政法发〔2017〕39号)要求,旗法制办认真筹备选聘工作,现将已选聘出的100名行政执法义务监督员名单公示如下。
若对以上公示人员有异议,请及时联系法制办。
公示时间:2018年1月3日-2018年1月9日(共7天)
联系人:李戈
监督电话:0483-6525319 18504830712
附件:行政执法义务监督员花名册
额济纳旗人民政府法制办公室
2018年1月3日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 政治面貌 | 职业 | 工作单位 |
| 1 | 刘钧 | 男 | 汉 | 1969年8月 | 中共党员 | 公务员 | 扶贫办 |
| 2 | 姜鹏 | 男 | 汉 | 1989年1月 | 群众 | 公务员 | 额济纳旗人民政府办公室 |
| 3 | 王丽娜 | 女 | 汉 | 1989年2月 | 中共党员 | 劳动保障协理员 | 赛汉陶来社区 |
| 4 | 刘倩 | 女 | 汉 | 1991年12月 | 群众 | 社区工作人员 | 居延路社区 |
| 5 | 包桂珍 | 女 | 蒙 | 1966年3月 | 群众 | 自由职业 | 无 |
| 6 | 焦鑫 | 男 | 汉 | 1992年12月 | 群众 | 社区工作人员 | 赛汉陶来社区 |
| 7 | 郑茸 | 女 | 汉 | 1992年8月 | 群众 | 社区工作人员 | 新村社区 |
| 8 | 萨茹拉 | 女 | 蒙 | 1962年1月 | 中共党员 | 社区工作人员 | 新村社区 |
| 9 | 陈国林 | 男 | 汉 | 1986年3月 | 群众 | 自由职业 | 无 |
| 10 | 杜明 | 男 | 汉 | 1980年8月 | 群众 | 公务员 | 额济纳旗人民政府办公室 |
| 11 | 杭盖 | 男 | 蒙 | 1993年1月 | 群众 | 实习人员 | 阿拉善盟党政专用通信局 |
| 12 | 禄宝荣 | 男 | 汉 | 1990年5月 | 中共党员 | 协警 | 额济纳旗公安局交通警察大队 |
| 13 | 阿拉腾珠拉 | 女 | 蒙 | 1994年6月 | 群众 | 自由职业 | 无 |
| 14 | 王娜 | 女 | 汉 | 1994年11月 | 群众 | 自由职业 | 无 |
| 15 | 杨雪飞 | 女 | 汉 | 1988年11月 | 中共党员 | 社区工作人员 | 纳林高勒社区 |
| 16 | 邓世彬 | 男 | 汉 | 1990年12月 | 中共党员 | 公务员 | 额济纳旗经济和信息化局 |
| 17 | 张慧霞 | 女 | 汉 | 1981年10月 | 群众 | 会计 | 额济纳旗农业技术推广中心 |
| 18 | 韩大坚 | 男 | 汉 | 1970年4月 | 群众 | 自由职业 | 无 |
| 19 | 布日格德 | 男 | 蒙 | 1964年1月 | 群众 | 自由职业 | 无 |
| 20 | 扎雅 | 女 | 蒙 | 1984年3月 | 群众 | 公务员 | 额济纳旗人民政府办公室 |
| 21 | 张海霞 | 女 | 汉 | 1986年1月 | 中共党员 | 自由职业 | 无 |
| 22 | 邢艳艳 | 女 | 汉 | 1986年5月 | 群众 | 自由职业 | 无 |
| 23 | 依拉图 | 男 | 蒙 | 1980年11月 | 中共党员 | 公务员 | 额济纳旗国土资源局 |
| 24 | 彭倩倩 | 女 | 汉 | 1991年7月 | 群众 | 草原管护员 | 赛汉陶来苏木赛汉陶来嘎查 |
| 25 | 南登 | 男 | 蒙 | 1980年1月 | 群众 | 草原管护员 | 赛汉陶来苏木赛汉陶来嘎查 |
| 26 | 苏龙嘎 | 女 | 蒙 | 1983年9月 | 群众 | 草原管护员 | 赛汉陶来苏木赛汉陶来嘎查 |
| 27 | 塔娜 | 女 | 蒙 | 1990年3月 | 群众 | 草原管护员 | 赛汉陶来苏木赛汉陶来嘎查 |
| 28 | 扈敏 | 女 | 汉 | 1988年6月 | 群众 | 草原管护员 | 赛汉陶来苏木赛汉陶来嘎查 |
| 29 | 新吉乐图 | 男 | 蒙 | 1987年1月 | 群众 | 草原管护员 | 赛汉陶来苏木赛汉陶来嘎查 |
| 30 | 钠荷芽 | 女 | 蒙 | 1986年12月 | 群众 | 草原管护员 | 赛汉陶来苏木赛汉陶来嘎查 |
| 31 | 特日格勒 | 男 | 蒙 | 1990年8月 | 群众 | 草原管护员 | 赛汉陶来苏木赛汉陶来嘎查 |
| 32 | 张治军 | 男 | 汉 | 1989年8月 | 群众 | 草原管护员 | 赛汉陶来苏木赛汉陶来嘎查 |
| 33 | 苏龙嘎 | 女 | 蒙 | 1991年1月 | 群众 | 草原管护员 | 苏泊淖尔苏木策克嘎查 |
| 34 | 布音贺西格 | 女 | 蒙 | 1990年3月 | 群众 | 草原管护员 | 苏泊淖尔苏木策克嘎查 |
| 35 | 陈宝金 | 女 | 汉 | 1988年3月 | 群众 | 草原管护员 | 苏泊淖尔苏木策克嘎查 |
| 36 | 乌日图那生 | 男 | 蒙 | 1985年5月 | 群众 | 草原管护员 | 苏泊淖尔苏木伊布图嘎查 |
| 37 | 旦巴 | 男 | 蒙 | 1988年12月 | 群众 | 草原管护员 | 苏泊淖尔苏木伊布图嘎查 |
| 38 | 张园园 | 女 | 汉 | 1988年11月 | 群众 | 草原管护员 | 苏泊淖尔苏木乌兰图格嘎查 |
| 39 | 巴.萨日娜 | 女 | 蒙 | 1989年5月 | 群众 | 草原管护员 | 苏泊淖尔苏木乌兰图格嘎查 |
| 40 | 马.塔娜 | 女 | 蒙 | 1989年1月 | 群众 | 草原管护员 | 温图高勒苏木巴音高勒嘎查 |
| 41 | 额尔登巴依尔 | 男 | 蒙 | 1987年12月 | 群众 | 草原管护员 | 温图高勒苏木巴音高勒嘎查 |
| 42 | 娜日娜 | 女 | 蒙 | 1988年7月 | 群众 | 草原管护员 | 温图高勒苏木巴音高勒嘎查 |
| 43 | 孟根塔娜 | 女 | 蒙 | 1991年1月 | 群众 | 草原管护员 | 温图高勒苏木巴音高勒嘎查 |
| 44 | 恩克巴雅尔 | 男 | 蒙 | 1981年1月 | 群众 | 草原管护员 | 温图高勒苏木巴音高勒嘎查 |
| 45 | 毫斯巴依尔 | 男 | 蒙 | 1986年6月 | 群众 | 草原管护员 | 温图高勒苏木巴音高勒嘎查 |
| 46 | 阿拉太 | 女 | 蒙 | 1989年9月 | 群众 | 草原管护员 | 温图高勒苏木巴音高勒嘎查 |
| 47 | 塔拉 | 男 | 蒙 | 1992年3月 | 群众 | 草原管护员 | 哈日布日格德音乌拉镇乌兰乌拉嘎查 |
| 48 | 斯琴高娃 | 女 | 蒙 | 1989年12月 | 群众 | 草原管护员 | 东风镇宝日乌拉嘎查 |
| 49 | 桑吉都勒玛 | 女 | 蒙 | 1988年11月 | 群众 | 草原管护员 | 东风镇宝日乌拉嘎查 |
| 50 | 苏布登 | 女 | 蒙 | 1982年5月 | 群众 | 草原管护员 | 东风镇额很查干嘎查 |
| 51 | 卢熙娜 | 女 | 汉 | 1987年5月 | 群众 | 草原管护员 | 东风镇额很查干嘎查 |
| 52 | 谷莎 | 女 | 汉 | 1992年3月 | 群众 | 草原管护员 | 东风镇额很查干嘎查 |
| 53 | 瑙明 | 女 | 蒙 | 1990年3月 | 群众 | 草原管护员 | 东风镇古日乃嘎查 |
| 54 | 朝鲁门 | 男 | 蒙 | 1989年2月 | 群众 | 草原管护员 | 东风镇古日乃嘎查 |
| 55 | 余学伟 | 男 | 汉 | 1986年1月 | 群众 | 草原管护员 | 东风镇额很查干嘎查 |
| 56 | 乌云嘎 | 女 | 蒙 | 1988年2月 | 群众 | 草原管护员 | 东风镇古日乃嘎查 |
| 57 | 莲花 | 女 | 蒙 | 1990年9月 | 群众 | 草原管护员 | 东风镇古日乃嘎查 |
| 58 | 恩和 | 男 | 蒙 | 1990年2月 | 群众 | 草原管护员 | 巴彦陶来苏木吉日嘎郎图嘎查 |
| 59 | 吉楞太 | 男 | 蒙 | 1989年5月 | 群众 | 草原管护员 | 巴彦陶来苏木吉日嘎郎图嘎查 |
| 60 | 额日登巴依尔 | 男 | 蒙 | 1982年1月 | 群众 | 草原管护员 | 巴彦陶来苏木吉日嘎郎图嘎查 |
| 61 | 塔娜 | 女 | 蒙 | 1986年7月 | 群众 | 草原管护员 | 巴彦陶来苏木乌苏荣贵嘎查 |
| 62 | 额日登朝鲁 | 男 | 蒙 | 1992年4月 | 群众 | 草原管护员 | 巴彦陶来苏木乌苏荣贵嘎查 |
| 63 | 莎如拉其其格 | 女 | 蒙 | 1987年11月 | 群众 | 草原管护员 | 巴彦陶来苏木乌苏荣贵嘎查 |
| 64 | 格根图雅 | 女 | 蒙 | 1986年12月 | 群众 | 草原管护员 | 巴彦陶来苏木乌苏荣贵嘎查 |
| 65 | 哈斯布音 | 男 | 蒙 | 1989年10月 | 群众 | 草原管护员 | 马鬃山苏木苏海布勒格嘎查 |
| 66 | 阿云嘎 | 男 | 蒙 | 1990年5月 | 群众 | 草原管护员 | 达来呼布镇乌兰格日勒嘎查 |
| 67 | 八一 | 男 | 蒙 | 1989年8月 | 群众 | 草原管护员 | 达来呼布镇乌兰格日勒嘎查 |
| 68 | 敖云塔娜 | 女 | 蒙 | 1981年9月 | 群众 | 草原管护员 | 达来呼布镇乌兰格日勒嘎查 |
| 69 | 阿木古楞 | 男 | 蒙 | 1989年1月 | 群众 | 草原管护员 | 达来呼布镇乌兰格日勒嘎查 |
| 70 | 吉木斯 | 女 | 蒙 | 1989年11月 | 群众 | 草原管护员 | 达来呼布镇乌兰格日勒嘎查 |
| 71 | 阿木古楞 | 男 | 蒙 | 1989年5月 | 群众 | 草原管护员 | 东风镇古日乃嘎查 |
| 72 | 邓远浩 | 男 | 蒙 | 1992年10月 | 群众 | 草原管护员 | 东风镇额很查干嘎查 |
| 73 | 朱永军 | 男 | 汉 | 1987年3月 | 群众 | 草原管护员 | 东风镇额很查干嘎查 |
| 74 | 青白 | 男 | 蒙 | 1988年9月 | 群众 | 草原管护员 | 东风镇宝日乌拉嘎查 |
| 75 | 青毕力格 | 男 | 蒙 | 1985年12月 | 群众 | 草原管护员 | 东风镇宝日乌拉嘎查 |
| 76 | 腾格尔 | 男 | 蒙 | 1993年10月 | 群众 | 草原管护员 | 东风镇宝日乌拉嘎查 |
| 77 | 迷吉德道尔吉 | 男 | 蒙 | 1995年12月 | 群众 | 草原管护员 | 东风镇宝日乌拉嘎查 |
| 78 | 马良龙 | 男 | 回 | 1970年9月 | 群众 | 草原管护员 | 东风镇宝日乌拉嘎查(马莲井) |
| 79 | 马红霞 | 女 | 回 | 1967年1月 | 群众 | 草原管护员 | 东风镇宝日乌拉嘎查(马莲井) |
| 80 | 沈雪娇 | 女 | 汉 | 1994年1月 | 群众 | 草原管护员 | 东风镇宝日乌拉嘎查(马莲井) |
| 81 | 蔺小花 | 女 | 汉 | 1970年6月 | 群众 | 草原管护员 | 东风镇宝日乌拉嘎查(马莲井) |
| 82 | 金泉 | 男 | 蒙 | 1994年8月 | 群众 | 草原管护员 | 哈日布日格德音乌拉镇乌兰乌拉嘎查 |
| 83 | 魏磊鑫 | 男 | 汉 | 1987年9月 | 群众 | 草原管护员 | 哈日布日格德音乌拉镇乌兰乌拉嘎查 |
| 84 | 宝音达赖 | 男 | 蒙 | 1995年5月 | 群众 | 草原管护员 | 哈日布日格德音乌拉镇乌兰乌拉嘎查 |
| 85 | 杨学明 | 男 | 汉 | 1993年6月 | 群众 | 草原管护员 | 巴彦陶来苏木乌苏荣贵嘎查 |
| 86 | 吉仁太 | 男 | 蒙 | 1987年11月 | 群众 | 草原管护员 | 巴彦陶来苏木吉日嘎郎图嘎查 |
| 87 | 阿拉腾苏和 | 男 | 蒙 | 1991年3月 | 群众 | 草原管护员 | 巴彦陶来苏木吉日嘎郎图嘎查 |
| 88 | 阿拉腾厦 | 男 | 蒙 | 1992年1月 | 群众 | 草原管护员 | 巴彦陶来苏木吉日嘎郎图嘎查 |
| 89 | 翁达尔图 | 男 | 蒙 | 1988年5月 | 中共党员 | 草原管护员 | 马鬃山苏木苏海布拉格嘎查 |
| 90 | 朝宝 | 男 | 蒙 | 1990年6月 | 群众 | 草原管护员 | 马鬃山苏木苏海布拉格嘎查 |
| 91 | 图木尔巴图 | 男 | 蒙 | 1989年9月 | 中共党员 | 草原管护员 | 赛汉陶来苏木赛汉陶来嘎查 |
| 92 | 西尼扣 | 男 | 蒙 | 1991年12月 | 群众 | 草原管护员 | 赛汉陶来苏木孟格图嘎查 |
| 93 | 那映古鲁 | 男 | 蒙 | 1989年7月 | 群众 | 草原管护员 | 苏泊淖尔苏木乌兰图格嘎查 |
| 94 | 阿依勒 | 男 | 蒙 | 1987年3月 | 群众 | 草原管护员 | 苏泊淖尔苏木乌兰图格嘎查 |
| 95 | 张明 | 男 | 汉 | 1991年6月 | 群众 | 草原管护员 | 苏泊淖尔苏木乌兰图格嘎查 |
| 96 | 格力巴 | 男 | 蒙 | 1987年5月 | 群众 | 草原管护员 | 苏泊淖尔苏木伊布图嘎查 |
| 97 | 刘顺 | 男 | 回 | 1994年4月 | 群众 | 草原管护员 | 苏泊淖尔苏木伊布图嘎查 |
| 98 | 钢图门尔 | 男 | 蒙 | 1988年7月 | 群众 | 草原管护员 | 苏泊淖尔苏木策克嘎查 |
| 99 | 金泉 | 男 | 蒙 | 1984年2月 | 群众 | 草原管护员 | 苏泊淖尔苏木策克嘎查 |
| 100 | 吉日那 | 男 | 蒙 | 1988年10月 | 群众 | 草原管护员 | 达来呼布镇乌兰格日勒嘎查 |
| 合计(人) | 100人 | ||||||
点击分享信息:
相关文章


