2017年满洲里市卫生系统公开招聘进入专业测试环节考生总成绩公示
关于公布2017年市卫生系统公开招聘工作人员考试(进入专业测试环节考生)总成绩的公告
各位考生:
现将2017年满洲里市卫生系统公开招聘工作人员考试(进入专业测试环节考生)总成绩公布。
请进入下一环节的考生,保持通讯设备畅通,等待通知。
| 姓名 | 性别 | 部门 | 职位 | 总成绩 | 备注 |
| 呼布勤 | 男 | 满洲里市人民医院 | 急诊医生 | 83.10 | |
| 王刚 | 男 | 满洲里市人民医院 | 急诊医生 | 81.90 | |
| 毕博 | 男 | 满洲里市人民医院 | 儿科医生 | 79.40 | |
| 于兆君 | 女 | 满洲里市人民医院 | 儿科医生 | 78.90 | |
| 王绍文 | 男 | 满洲里市人民医院 | 医技 | 66.50 | |
| 方旭 | 男 | 满洲里市人民医院 | 医技 | 45.90 | |
| 宋跃 | 男 | 满洲里市人民医院 | 临床医生 | 84.90 | |
| 战昭明 | 男 | 满洲里市人民医院 | 临床医生 | 82.80 | |
| 赵婷婷 | 女 | 满洲里市人民医院 | 临床医生 | 82.50 | |
| 许世波 | 男 | 满洲里市人民医院 | 临床医生 | 80.50 | |
| 闫鑫 | 男 | 满洲里市人民医院 | 临床医生 | 29.80 | 专业测试缺考 |
| 周莉 | 女 | 北区社区卫生服务中心 | 口腔医生 | 72.30 | |
| 宋微 | 女 | 北区社区卫生服务中心 | 口腔医生 | 70.50 | |
| 张璞 | 女 | 北区社区卫生服务中心 | 临床医生(儿科医生) | 83.20 | |
| 高娃 | 女 | 北区社区卫生服务中心 | 临床医生(儿科医生) | 79.30 | |
| 宋彬彬 | 女 | 满洲里市南区医院 | 临床医生 | 74.70 | |
| 杜双双 | 女 | 满洲里市南区医院 | 临床医生 | 51.30 | |
| 汪言芬 | 女 | 满洲里市南区医院 | 临床医生 | 25.80 | |
| 韩苗苗 | 女 | 满洲里市南区医院 | 临床医生 | 21.80 | 专业测试缺考 |
| 贾丽 | 女 | 满洲里市南区医院 | 麻醉医师 | 75.80 | |
| 王瑞玲 | 女 | 满洲里市南区医院 | 麻醉医师 | 3.20 | |
| 王晓蕾 | 女 | 满洲里市南区医院 | 医学影像 | 76.70 | |
| 陈雨 | 女 | 满洲里市南区医院 | 医学影像 | 62.60 | |
| 麻昌荣 | 女 | 南区社区卫生服务中心 | 临床医生 | 77.80 | |
| 张圆圆 | 女 | 南区社区卫生服务中心 | 临床医生 | 74.20 | |
| 郎宗泽 | 男 | 扎赉诺尔区人民医院 | 临床医生 | 86.90 | |
| 吴晗 | 女 | 扎赉诺尔区人民医院 | 临床医生 | 83.50 | |
| 杨宇 | 男 | 扎赉诺尔区人民医院 | 临床医生 | 83.20 | |
| 于洋 | 男 | 扎赉诺尔区人民医院 | 临床医生 | 82.90 | |
| 崔欢欢 | 女 | 扎赉诺尔区人民医院 | 临床医生 | 82.30 | |
| 杨康妮 | 女 | 扎赉诺尔区人民医院 | 临床医生 | 81.90 | |
| 朱诗楠 | 女 | 扎赉诺尔区第三街道办事处社区卫生服务中心 | 临床医生 | 81.40 | |
| 吕维维 | 女 | 扎赉诺尔区第三街道办事处社区卫生服务中心 | 临床医生 | 77.10 | |
| 王宁 | 女 | 扎赉诺尔区中蒙医院 | 放射科 | 61.90 | |
| 孙美娇 | 女 | 扎赉诺尔区中蒙医院 | 放射科 | 59.90 | |
| 刘瑞芳 | 女 | 新开河卫生院 | 临床医生 | 76.60 | |
| 王长宇 | 男 | 新开河卫生院 | 临床医生 | 73.30 | |
| 刘伟 | 男 | 满洲里市疾病预防控制中心 | 传染病、地方病 | 88.20 | |
| 腾连静 | 女 | 满洲里市疾病预防控制中心 | 传染病、地方病 | 75.80 |
点击分享信息:
相关文章


