2016年锡林郭勒盟基层卫生计生单位及盟精神病院招聘报名情况
锡林郭勒盟基层卫生计生单位及盟精神病院公开招聘工作人员报名情况
内蒙古公务员考试网现将锡林郭勒盟基层卫生计生单位及盟精神病院公开招聘工作人员报名情况公布如下:
![]() ![]() |
招考人数 | 报考人数 | 待审人数 | 通过人数 | 交费人数 | ||
锡林浩特市 | 锡市基层卫生院 | 医师岗位 | 2 | 9 | 1 | 0 | |
医技岗位 | 1 | 21 | 0 | 7 | 5 | ||
合计 | 3 | 30 | 1 | 8 | 5 | ||
阿巴嘎旗 | 阿巴嘎旗基层卫生院 | 检验 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
临床 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
合计 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
苏尼特左旗 | 苏尼特左旗基层卫生院 | 临床 | 6 | 3 | 0 | 1 | |
蒙医 | 1 | 22 | 0 | 16 | 12 | ||
蒙药 | 2 | 26 | 1 | 20 | 17 | ||
检验 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | ||
放射 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
合计 | 13 | 58 | 1 | 41 | 32 | ||
苏尼特右旗 | 苏尼特右旗基层卫生院 | 临床 | 9 | 18 | 2 | 11 | |
影像 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
蒙药 | 2 | 13 | 2 | 10 | 9 | ||
检验 | 3 | 7 | 0 | 4 | 3 | ||
蒙医 | 1 | 15 | 2 | 9 | 7 | ||
公共卫生 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
合计 | 18 | 62 | 7 | 39 | 33 | ||
东乌旗 | 东乌珠穆沁旗旗医院 | 临床 | 5 | 16 | 1 | 5 | |
手术室麻醉 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
合计 | 6 | 18 | 1 | 12 | 5 | ||
东乌珠穆沁旗妇幼保健院 | 妇幼保健 | 1 | 6 | 0 | 3 | ||
合计 | 7 | 24 | 1 | 15 | 6 | ||
镶黄旗 | 镶黄旗人民医院急救中心 | 临床医师 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
镶黄旗疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 1 | 6 | 0 | 2 | ||
医学检验 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | ||
合计 | 2 | 14 | 0 | 5 | 4 | ||
镶黄旗基层卫生院 | 临床医师 | 7 | 5 | 3 | 2 | ||
公共卫生 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
合计 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | ||
合计 | 12 | 27 | 4 | 10 | 6 | ||
正镶白旗 | 正镶白旗医院 | 临床医师 | 8 | 4 | 0 | 1 | |
眼科医师 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
影像 | 3 | 9 | 0 | 7 | 6 | ||
检验 | 1 | 8 | 0 | 7 | 4 | ||
合计 | 13 | 23 | 0 | 18 | 11 | ||
正镶白旗蒙医院 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 | 3 | ||
影像 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
合计 | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | ||
合计 | 15 | 30 | 0 | 22 | 14 | ||
太卜寺旗 | 太卜寺旗基层卫生院 | 临床医师 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
正蓝旗 | 正蓝旗基层卫生院 | 蒙医师 | 2 | 21 | 0 | 11 | |
西医师 | 8 | 23 | 0 | 15 | 11 | ||
公卫医师 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | ||
放射医师 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
检验医师 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | ||
合计 | 13 | 59 | 0 | 38 | 28 | ||
乌拉盖管理区 | 乌拉盖管理区人民医院 | 临床 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
麻醉 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
合计 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | ||
妇幼保健计划生育服务中心 | 检验科 | 1 | 4 | 0 | 1 | ||
乌拉盖管理区卫生监督所 | 公共卫生科 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||
乌拉盖管理区基层卫生院 | 公共卫生科 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
临床 | 5 | 10 | 0 | 6 | 1 | ||
检验科 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||
合计 | 9 | 16 | 1 | 10 | 2 | ||
合计 | 13 | 34 | 2 | 18 | 5 | ||
锡林郭勒盟民政局 | 锡林郭勒盟精神病医院 | 精神科临床医师 | 5 | 32 | 0 | 14 | |
心理咨询师 | 1 | 33 | 1 | 21 | 12 | ||
合计 | 6 | 65 | 1 | 48 | 26 | ||
合计 | 105 | 398 | 19 | 241 | 157 |
点击分享信息:
