2016年兴安盟凯翔人力资源有限公司劳务派遣考场排名表
兴安盟凯翔人力资源有限公司劳务派遣考场排名表
内蒙古公务员考试网现将兴安盟凯翔人力资源有限公司劳务派遣考场排名表公布如下:
兴安盟凯翔公司劳务派遣考试打印准考证信息表
| 姓名 | 性别 | 考场 | 考号 |
| 安智慧 | 女 | 第二考场 | 068 |
| 白皓楠 | 男 | 第四考场 | 144 |
| 白红亮 | 女 | 第五考场 | 193 |
| 白慧君 | 男 | 第八考场 | 344 |
| 白小军 | 男 | 第七考场 | 280 |
| 白旭阳 | 男 | 第六考场 | 256 |
| 白雪 | 女 | 第四考场 | 137 |
| 白雪松 | 男 | 第六考场 | 243 |
| 白洋 | 女 | 第四考场 | 175 |
| 白永泉 | 男 | 第五考场 | 221 |
| 白志伟 | 男 | 第二考场 | 082 |
| 柏小羽 | 男 | 第七考场 | 293 |
| 包布和 | 男 | 第三考场 | 113 |
| 包格根图雅 | 女 | 第五考场 | 200 |
| 包兰兰 | 女 | 第五考场 | 222 |
| 包双河 | 男 | 第二考场 | 086 |
| 包通拉嘎 | 女 | 第五考场 | 203 |
| 包乌丽汗 | 女 | 第四考场 | 160 |
| 包乌云哪 | 女 | 第八考场 | 321 |
| 包燕玲 | 女 | 第四考场 | 179 |
| 包音娜 | 女 | 第四考场 | 178 |
| 包永钢 | 男 | 第一考场 | 029 |
| 包兆雪 | 女 | 第一考场 | 003 |
| 包芝梅 | 女 | 第一考场 | 026 |
| 薄梦 | 男 | 第三考场 | 133 |
| 宝音都冷 | 男 | 第六考场 | 250 |
| 暴晶晶 | 女 | 第五考场 | 223 |
| 布仁赛音 | 男 | 第二考场 | 084 |
| 布特格其 | 男 | 第六考场 | 231 |
| 曹明远 | 男 | 第八考场 | 331 |
| 常嘉辉 | 男 | 第一考场 | 042 |
| 常乌日娜 | 女 | 第二考场 | 065 |
| 车媛媛 | 女 | 第一考场 | 040 |
| 陈陈 | 男 | 第一考场 | 028 |
| 陈国志 | 男 | 第七考场 | 296 |
| 陈晶晶 | 女 | 第五考场 | 194 |
| 陈山丹 | 女 | 第五考场 | 198 |
| 陈塔娜 | 女 | 第六考场 | 234 |
| 陈亭旭 | 男 | 第六考场 | 267 |
| 陈婷 | 女 | 第四考场 | 156 |
| 陈艳萍 | 女 | 第四考场 | 165 |
| 陈湛茜 | 女 | 第四考场 | 150 |
| 程世伟 | 女 | 第五考场 | 196 |
| 春光 | 女 | 第七考场 | 301 |
| 丛季雨 | 女 | 第八考场 | 351 |
| 崔浩 | 女 | 第五考场 | 201 |
| 崔红梅 | 女 | 第一考场 | 023 |
| 崔美娜 | 女 | 第七考场 | 278 |
| 崔英 | 女 | 第六考场 | 255 |
| 代新吉乐胡 | 男 | 第七考场 | 294 |
| 德福 | 男 | 第一考场 | 045 |
| 丁萌萌 | 女 | 第五考场 | 212 |
| 丁爽 | 女 | 第七考场 | 306 |
| 丁浠文 | 女 | 第一考场 | 034 |
| 丁雪 | 女 | 第八考场 | 333 |
| 董辉 | 女 | 第二考场 | 059 |
| 董金领 | 女 | 第六考场 | 269 |
| 董男男 | 女 | 第四考场 | 159 |
| 董洋 | 男 | 第八考场 | 339 |
| 董元杰 | 女 | 第二考场 | 054 |
| 董月亮 | 女 | 第五考场 | 214 |
| 窦敬波 | 男 | 第二考场 | 051 |
| 杜青青 | 男 | 第一考场 | 030 |
| 杜庆欣 | 女 | 第二考场 | 062 |
| 杜天娇 | 女 | 第四考场 | 167 |
| 段程程 | 女 | 第二考场 | 089 |
| 范琪 | 女 | 第一考场 | 041 |
| 冯佳鹏 | 男 | 第七考场 | 310 |
| 冯玲 | 女 | 第五考场 | 197 |
| 冯永飞 | 女 | 第四考场 | 177 |
| 福海 | 男 | 第二考场 | 083 |
| 付丽媛 | 女 | 第一考场 | 018 |
| 付晓明 | 男 | 第三考场 | 127 |
| 高波 | 女 | 第四考场 | 164 |
| 高飞 | 女 | 第八考场 | 346 |
| 高歌 | 女 | 第一考场 | 001 |
| 高健勋 | 男 | 第六考场 | 260 |
| 高敏 | 女 | 第二考场 | 085 |
| 高乌日汗 | 女 | 第二考场 | 058 |
| 高欣然 | 男 | 第六考场 | 242 |
| 高雪峰 | 男 | 第三考场 | 104 |
| 高原 | 女 | 第一考场 | 014 |
| 格日乐图 | 男 | 第七考场 | 272 |
| 给古乐 | 女 | 第五考场 | 219 |
| 顾丹丹 | 女 | 第五考场 | 209 |
| 关薪 | 女 | 第三考场 | 120 |
| 关秀红 | 女 | 第七考场 | 284 |
| 关秀泉 | 男 | 第七考场 | 282 |
| 郭亦宁 | 女 | 第五考场 | 217 |
| 海霞 | 女 | 第二考场 | 069 |
| 韩光 | 男 | 第一考场 | 009 |
| 韩秀云 | 女 | 第六考场 | 228 |
| 杭红玲 | 女 | 第六考场 | 262 |
| 郝书源 | 男 | 第一考场 | 004 |
| 何黎明 | 女 | 第七考场 | 315 |
| 何志岩 | 男 | 第七考场 | 309 |
| 贺喜格图 | 男 | 第四考场 | 146 |
| 洪彤彤 | 女 | 第三考场 | 115 |
| 胡本福 | 男 | 第七考场 | 271 |
| 胡日查 | 男 | 第三考场 | 135 |
| 华淑华 | 女 | 第二考场 | 060 |
| 黄花荣 | 女 | 第一考场 | 011 |
| 黄文宣 | 女 | 第二考场 | 056 |
| 惠小荣 | 女 | 第三考场 | 118 |
| 贾慧 | 女 | 第二考场 | 061 |
| 贾如 | 女 | 第五考场 | 189 |
| 贾文博 | 女 | 第五考场 | 215 |
| 姜帆 | 女 | 第五考场 | 190 |
| 姜惠娟 | 女 | 第八考场 | 354 |
| 姜梅荣 | 女 | 第五考场 | 183 |
| 姜艳艳 | 女 | 第三考场 | 123 |
| 姜源涛 | 男 | 第八考场 | 347 |
| 金利军 | 男 | 第八考场 | 325 |
| 金永鑫 | 男 | 第四考场 | 141 |
| 久红 | 女 | 第六考场 | 259 |
| 阚雨菲 | 女 | 第一考场 | 007 |
| 阚雨浓 | 女 | 第三考场 | 106 |
| 孔祥武 | 男 | 第七考场 | 289 |
| 赖春颖 | 女 | 第一考场 | 006 |
| 赖锁全 | 男 | 第七考场 | 287 |
| 兰子娇 | 女 | 第二考场 | 052 |
| 李 博 | 男 | 第三考场 | 103 |
| 李 健 | 女 | 第三考场 | 097 |
| 李阿香 | 女 | 第一考场 | 013 |
| 李暴默 | 女 | 第八考场 | 317 |
| 李博超 | 男 | 第八考场 | 316 |
| 李程 | 男 | 第二考场 | 050 |
| 李德昊 | 男 | 第三考场 | 107 |
| 李迪迪 | 女 | 第五考场 | 211 |
| 李芳芳 | 女 | 第六考场 | 247 |
| 李柯瑶 | 女 | 第三考场 | 117 |
| 李美 | 女 | 第二考场 | 047 |
| 李梦姣 | 女 | 第三考场 | 111 |
| 李明慧 | 男 | 第六考场 | 264 |
| 李双 | 女 | 第一考场 | 036 |
| 李婷婷 | 女 | 第五考场 | 191 |
| 李卫宇 | 女 | 第一考场 | 012 |
| 李新征 | 女 | 第八考场 | 352 |
| 李宣莹 | 女 | 第二考场 | 073 |
| 李扬 | 男 | 第二考场 | 053 |
| 李洋 | 男 | 第六考场 | 238 |
| 李志芳 | 女 | 第二考场 | 064 |
| 栗海心 | 女 | 第八考场 | 327 |
| 梁晶 | 女 | 第一考场 | 021 |
| 林静 | 女 | 第五考场 | 184 |
| 林涛 | 男 | 第六考场 | 246 |
| 蔺琳 | 女 | 第二考场 | 074 |
| 领兄 | 女 | 第四考场 | 154 |
| 领兄 | 女 | 第五考场 | 225 |
| 刘大业 | 男 | 第三考场 | 101 |
| 刘凡齐 | 男 | 第三考场 | 108 |
| 刘芳 | 女 | 第六考场 | 229 |
| 刘海峰 | 男 | 第七考场 | 283 |
| 刘慧琦 | 女 | 第五考场 | 207 |
| 刘嘉鑫 | 女 | 第一考场 | 020 |
| 刘立志 | 女 | 第七考场 | 275 |
| 刘丽 | 女 | 第四考场 | 172 |
| 刘天齐 | 男 | 第二考场 | 078 |
| 刘香洁 | 女 | 第二考场 | 075 |
| 刘岩 | 男 | 第八考场 | 342 |
| 刘燕 | 女 | 第二考场 | 072 |
| 刘洋 | 女 | 第一考场 | 024 |
| 刘媛媛 | 女 | 第三考场 | 125 |
| 刘长虹 | 男 | 第七考场 | 304 |
| 柳宽宇 | 女 | 第四考场 | 169 |
| 柳喜悦 | 女 | 第三考场 | 114 |
| 卢敏 | 女 | 第七考场 | 291 |
| 路畅 | 男 | 第八考场 | 322 |
| 路跟兄 | 女 | 第二考场 | 090 |
| 路雨 | 女 | 第六考场 | 226 |
| 吕海瑞 | 男 | 第八考场 | 326 |
| 律广欣 | 男 | 第七考场 | 297 |
| 马驰 | 女 | 第五考场 | 181 |
| 马丽 | 女 | 第四考场 | 168 |
| 马平 | 女 | 第三考场 | 105 |
| 马晓楠 | 女 | 第五考场 | 199 |
| 马智敏 | 女 | 第四考场 | 152 |
| 毛新萌 | 女 | 第六考场 | 239 |
| 默琳 | 女 | 第三考场 | 130 |
| 聂巍 | 女 | 第六考场 | 266 |
| 其乐木格 | 女 | 第七考场 | 307 |
| 钱道日敖 | 女 | 第五考场 | 204 |
| 钱颢宇 | 男 | 第四考场 | 148 |
| 乔海龙 | 男 | 第三考场 | 134 |
| 乔佳美 | 女 | 第一考场 | 033 |
| 秦悦 | 女 | 第四考场 | 161 |
| 邱影 | 女 | 第五考场 | 185 |
| 曲佳新 | 女 | 第八考场 | 345 |
| 曲媛媛 | 女 | 第八考场 | 318 |
| 任继财 | 男 | 第二考场 | 081 |
| 任丽莉 | 女 | 第五考场 | 195 |
| 荣泽 | 女 | 第五考场 | 187 |
| 萨日娜 | 女 | 第二考场 | 066 |
| 色音朝克图 | 男 | 第四考场 | 145 |
| 石宝音图 | 男 | 第四考场 | 142 |
| 石宇 | 女 | 第一考场 | 005 |
| 石宇 | 男 | 第七考场 | 279 |
| 史佳林 | 男 | 第七考场 | 308 |
| 史歆贺 | 男 | 第一考场 | 017 |
| 斯日古冷 | 男 | 第七考场 | 288 |
| 松古木拉 | 女 | 第四考场 | 158 |
| 宋程程 | 女 | 第二考场 | 088 |
| 宋巍 | 女 | 第六考场 | 232 |
| 宋莹 | 女 | 第八考场 | 349 |
| 苏德门 | 男 | 第七考场 | 292 |
| 苏晓蕾 | 男 | 第六考场 | 248 |
| 苏野 | 男 | 第五考场 | 220 |
| 孙超群 | 男 | 第一考场 | 019 |
| 孙丽娟 | 女 | 第二考场 | 063 |
| 孙璐璐 | 女 | 第六考场 | 227 |
| 孙倩 | 女 | 第一考场 | 027 |
| 孙青松 | 男 | 第七考场 | 273 |
| 孙洋 | 女 | 第六考场 | 258 |
| 孙英 | 女 | 第一考场 | 035 |
| 孙玉倩 | 女 | 第五考场 | 182 |
| 邰图布新 | 男 | 第六考场 | 244 |
| 田 璐 | 女 | 第三考场 | 099 |
| 田佳棋 | 女 | 第一考场 | 008 |
| 田丽丽 | 女 | 第七考场 | 312 |
| 田良 | 女 | 第四考场 | 155 |
| 王秉任 | 男 | 第七考场 | 286 |
| 王博 | 男 | 第八考场 | 340 |
| 王昌朋 | 男 | 第七考场 | 281 |
| 王东平 | 男 | 第八考场 | 328 |
| 王冬宇 | 男 | 第三考场 | 093 |
| 王海 | 男 | 第八考场 | 319 |
| 王浩谕 | 女 | 第六考场 | 263 |
| 王宏泽 | 男 | 第四考场 | 151 |
| 王怀亮 | 男 | 第六考场 | 252 |
| 王佳宇 | 男 | 第五考场 | 224 |
| 王晶 | 女 | 第五考场 | 192 |
| 王丽丽 | 女 | 第六考场 | 254 |
| 王莉莉 | 女 | 第四考场 | 166 |
| 王美玉 | 女 | 第五考场 | 206 |
| 王楠 | 女 | 第六考场 | 233 |
| 王宁 | 女 | 第七考场 | 299 |
| 王盼盼 | 女 | 第六考场 | 235 |
| 王品 | 男 | 第六考场 | 249 |
| 王思杨 | 男 | 第一考场 | 032 |
| 王塔娜 | 女 | 第七考场 | 303 |
| 王天贺 | 女 | 第八考场 | 348 |
| 王文娟 | 女 | 第三考场 | 126 |
| 王小慧 | 女 | 第一考场 | 025 |
| 王欣悦 | 女 | 第七考场 | 300 |
| 王新昕 | 女 | 第八考场 | 332 |
| 王鑫 | 男 | 第一考场 | 031 |
| 王雪 | 女 | 第六考场 | 251 |
| 王艳 | 女 | 第三考场 | 116 |
| 王艺霖 | 女 | 第二考场 | 067 |
| 王英伟 | 男 | 第八考场 | 355 |
| 王永波 | 男 | 第三考场 | 132 |
| 王永建 | 男 | 第八考场 | 336 |
| 王永强 | 男 | 第七考场 | 295 |
| 王永胜 | 男 | 第二考场 | 077 |
| 王永尊 | 女 | 第四考场 | 173 |
| 王玉荣 | 女 | 第四考场 | 171 |
| 魏建斌 | 男 | 第三考场 | 122 |
| 温馨 | 女 | 第八考场 | 330 |
| 乌力雅苏 | 女 | 第一考场 | 039 |
| 乌仁图娜 | 女 | 第四考场 | 180 |
| 乌日汉 | 女 | 第三考场 | 102 |
| 乌天旭 | 女 | 第三考场 | 091 |
| 乌云 | 女 | 第四考场 | 157 |
| 吴海鑫 | 男 | 第七考场 | 302 |
| 吴海英 | 女 | 第四考场 | 139 |
| 吴静 | 女 | 第四考场 | 153 |
| 吴君渝 | 女 | 第二考场 | 070 |
| 吴俊达 | 男 | 第三考场 | 092 |
| 吴文秀 | 女 | 第七考场 | 314 |
| 吴扬 | 男 | 第三考场 | 100 |
| 吴志君 | 男 | 第七考场 | 313 |
| 夏科哲 | 男 | 第八考场 | 329 |
| 夏晓雪 | 女 | 第二考场 | 071 |
| 肖晨阳 | 男 | 第三考场 | 109 |
| 肖茜 | 女 | 第三考场 | 124 |
| 谢晶 | 女 | 第四考场 | 176 |
| 谢诗语 | 女 | 第五考场 | 213 |
| 谢思雨 | 女 | 第四考场 | 138 |
| 谢阳荣 | 女 | 第四考场 | 162 |
| 信誉 | 男 | 第二考场 | 057 |
| 刑佳明 | 女 | 第二考场 | 046 |
| 邢俊梅 | 女 | 第六考场 | 245 |
| 秀梅 | 女 | 第四考场 | 140 |
| 秀珍 | 女 | 第八考场 | 323 |
| 徐春雨 | 男 | 第六考场 | 240 |
| 徐浩 | 男 | 第三考场 | 131 |
| 徐栗丽 | 女 | 第一考场 | 037 |
| 徐文婧 | 女 | 第三考场 | 129 |
| 许金娟 | 女 | 第五考场 | 216 |
| 杨海波 | 女 | 第五考场 | 208 |
| 杨浩宇 | 男 | 第七考场 | 277 |
| 杨磊 | 男 | 第六考场 | 268 |
| 杨丽媛 | 女 | 第三考场 | 096 |
| 杨楠 | 女 | 第六考场 | 265 |
| 杨天亮 | 男 | 第二考场 | 079 |
| 杨文所 | 男 | 第八考场 | 356 |
| 杨雅楠 | 女 | 第一考场 | 022 |
| 杨延泽 | 男 | 第三考场 | 095 |
| 杨阳 | 女 | 第二考场 | 087 |
| 杨宇轩 | 男 | 第三考场 | 110 |
| 杨谕瑶 | 女 | 第七考场 | 298 |
| 要思南 | 女 | 第三考场 | 119 |
| 叶媛 | 女 | 第四考场 | 136 |
| 永军 | 男 | 第六考场 | 236 |
| 于 滢 | 女 | 第三考场 | 098 |
| 于晨 | 女 | 第五考场 | 205 |
| 于海军 | 男 | 第二考场 | 049 |
| 于海龙 | 男 | 第四考场 | 149 |
| 于浩然 | 男 | 第一考场 | 015 |
| 于立志 | 男 | 第二考场 | 055 |
| 于涛 | 男 | 第六考场 | 257 |
| 于洋 | 男 | 第八考场 | 337 |
| 袁哲 | 女 | 第五考场 | 186 |
| 张 赫 | 男 | 第二考场 | 076 |
| 张舵 | 男 | 第一考场 | 043 |
| 张航 | 男 | 第七考场 | 290 |
| 张虹 | 女 | 第六考场 | 253 |
| 张佳伟 | 男 | 第八考场 | 357 |
| 张健 | 男 | 第二考场 | 080 |
| 张洁欣 | 女 | 第八考场 | 353 |
| 张敬孟 | 女 | 第七考场 | 276 |
| 张静 | 女 | 第六考场 | 237 |
| 张丽敏 | 女 | 第五考场 | 202 |
| 张玲 | 女 | 第八考场 | 324 |
| 张琦 | 女 | 第五考场 | 218 |
| 张天驹 | 男 | 第三考场 | 128 |
| 张菀轩 | 女 | 第四考场 | 174 |
| 张文岩 | 女 | 第一考场 | 002 |
| 张孝彬 | 男 | 第一考场 | 010 |
| 张雪 | 女 | 第六考场 | 230 |
| 张艳 | 女 | 第六考场 | 270 |
| 张艺 | 女 | 第三考场 | 121 |
| 张颖 | 女 | 第五考场 | 210 |
| 张志飞 | 男 | 第四考场 | 147 |
| 张宗智 | 男 | 第七考场 | 305 |
| 赵 洋 | 男 | 第三考场 | 094 |
| 赵敖民 | 女 | 第五考场 | 188 |
| 赵红松 | 女 | 第八考场 | 350 |
| 赵苏都毕力格 | 男 | 第七考场 | 274 |
| 赵文 | 男 | 第四考场 | 143 |
| 赵泽楠 | 女 | 第四考场 | 163 |
| 赵志杰 | 女 | 第六考场 | 241 |
| 郑春莉 | 女 | 第七考场 | 285 |
| 郑淙蔚 | 女 | 第七考场 | 311 |
| 郑红 | 女 | 第一考场 | 044 |
| 郑怡轩 | 女 | 第二考场 | 048 |
| 周 蕾 | 女 | 第三考场 | 112 |
| 周丽尧 | 女 | 第八考场 | 335 |
| 周亮 | 男 | 第一考场 | 038 |
| 周婷 | 女 | 第八考场 | 338 |
| 周羽西 | 女 | 第八考场 | 320 |
| 周云龙 | 男 | 第八考场 | 343 |
| 朱磊 | 女 | 第一考场 | 016 |
| 朱强 | 男 | 第八考场 | 334 |
| 邹旭 | 男 | 第六考场 | 261 |
| 邹玉欣 | 女 | 第八考场 | 341 |
| 左婧怡 | 女 | 第四考场 | 170 |
点击分享信息:
相关文章


