2016年内蒙古西部计划准考证领取相关细则
2016年内蒙古西部计划准考证领取相关细则
2016年西部计划各项目办工作人员联系方式
| 序号 | 项目办名称 | 联系人 | 电话 | QQ群 |
| 1 | 回民区 | 张碧娇 | 18648296077 | 545328297 |
| 2 | 赛罕区 | 吕静 | 18686052916 | 187354057 |
| 3 | 玉泉区 | 王磊 | 13488549992 | 472566204 |
| 4 | 和林格尔县 | 刘永刚 | 13654886403 | 564559399 |
| 5 | 托克托县 | 齐雪峰 | 15047873233 | 339608821 |
| 6 | 武川县 | 乔书记 | 13624849838 | 486977832 |
| 7 | 固阳县 | 邵娜 | 15598469466 | 546415946 |
| 8 | 达茂旗 | 崔通力戈 | 14747281299 | 338217536 |
| 9 | 土右旗 | 杨伟 | 15034712487 | 563758447 |
| 10 | 东胜区 | 王建平 | 18647798991 | 33065139 |
| 11 | 达拉特旗 | 王珂 | 15326983082 | 427937226 |
| 12 | 准格尔旗 | 赵耀 | 18647717606 | 549361272 |
| 13 | 康巴什区 | 张宇航 | 18247158768 | 373060001 |
| 14 | 鄂托克旗 | 乌敦其木格 | 15894919701 | 514204180 |
| 15 | 杭锦旗 | 刘浩宏 | 15704774444 | 541705802 |
| 16 | 鄂托克前旗 | 折睿 | 13947779947 | 539428110 |
| 17 | 霍林郭勒 | 杨青青 | 18226224666 | 539531931 |
| 18 | 奈曼旗 | 窦兵兵 | 18047509314 | 559115678 |
| 19 | 突泉县 | 韩梦婷 | 15144825052 | 556854873 |
| 20 | 扎赉特旗 | 刘呼木吉勒 | 15174786945 | 539279790 |
| 21 | 海拉尔区 | 宋苏瑶 | 15104900320 | 460854776 |
| 22 | 扎兰屯市 | 王晓丹 | 13214988436 | 486932808 |
| 23 | 额尔古纳 | 陈连伟 | 18604813857 | 121897930 |
| 24 | 鄂伦春 | 延波 | 13947030501 | 561570720 |
| 25 | 莫旗 | 苏建 | 15247083122 | 481748826 |
| 26 | 陈巴尔虎旗 | 乌仁塔娜 | 15104871234 | 374764531 |
| 27 | 正蓝旗 | 赵鹏 | 18647919888 | 542863197 |
| 28 | 多伦县 | 张宏文 | 15147957050 | 560914652 |
| 29 | 镶黄旗 | 阿拉腾花 | 13847902583 | 326670870 |
| 30 | 集宁区 | 陈世宇 | 13789649891 | 541508011 |
| 31 | 兴和县 | 黄艳平 | 15849421264 | 497653367 |
| 32 | 乌拉特前旗 | 刘丹 | 14747863586 | 538507391 |
| 33 | 五原县 | 郝尚仪 | 18104789558 | 2578836077 |
| 34 | 乌拉特中旗 | 高祥 | 15048800565 | 26038875 |
| 35 | 磴口县 | 陈红 | 15648881080 | 364138247 |
| 36 | 海南区 | 杨越 | 13270304057 | 399252484 |
| 37 | 海勃湾区 | 李凤梅 | 13084732855 | 364174677 |
| 38 | 阿拉善左旗 | 斯宝山 | 13514832713 | 570253231 |
| 39 | 阿拉善右旗 | 刘志萍 | 13664836583 | 321790085 |
| 40 | 察哈尔右翼后旗 | 那日拉图 | 18647463450 | 553453842 |
点击分享信息:
相关文章


