2015年内蒙古文化厅直属事业单位公开招聘总成绩汇总表
2015年内蒙古文化厅直属事业单位公开招聘总成绩汇总表已公布。内蒙古公务员考试网现将2015年内蒙古文化厅直属事业单位公开招聘总成绩汇总表公布如下。
相关文章
2015年内蒙古文化厅直属事业单位公开招聘总成绩汇总表
招聘部门 |
招聘岗位 |
准考证号 |
姓 名 |
笔试 |
笔试加权(60%) |
面试 |
面试加权 |
总成绩 |
名次 |
是否进入体检考察 |
内蒙古群众艺术馆 | 蒙文编辑 (蒙汉兼通) |
211501332608 | 海浪 | 65 | 39 | 78 | 31.2 | 70.2 | 1 | 是 |
211501331712 | 阿美娜 | 66 | 39.6 | 68.2 | 27.28 | 66.88 | 2 | 是 | ||
211523322414 | 王媛媛 | 63.1667 | 37.90002 | 63.8 | 25.52 | 63.42002 | 3 | 否 | ||
211501332410 | 道日敖 | 59.6667 | 35.80002 | 59.8 | 23.92 | 59.72002 | 4 | 否 | ||
211501330607 | 其勒木格 | 59.1667 | 35.50002 | 54 | 21.6 | 57.10002 | 5 | 否 | ||
211501332313 | 代琴 | 59.5 | 35.7 | 49.1 | 19.64 | 55.34 | 6 | 否 | ||
内蒙古非物质 文化遗产保护中心 |
数据库管理 | 311501344419 | 杨波 | 68.7667 | 41.26002 | 68.2 | 27.28 | 68.54002 | 1 | 是 |
311501442929 | 梁树静 | 64.7333 | 38.83998 | 63.2 | 25.28 | 64.11998 | 2 | 否 | ||
311501356003 | 张锐 | 67.5667 | 40.54002 | 51 | 20.4 | 60.94002 | 3 | 否 | ||
内蒙古图书馆 | 资源加工 | 211501273315 | 云峰 | 57.8333 | 34.69998 | 78.6 | 31.44 | 66.13998 | 1 | 是 |
211501454605 | 彭波 | 57.6667 | 34.60002 | 70.8 | 28.32 | 62.92002 | 2 | 否 | ||
211501450326 | 陈诚 | 58.8333 | 35.29998 | 63 | 25.2 | 60.49998 | 3 | 否 | ||
计算机管理 | 311523311528 | 李春阳 | 68.3667 | 41.02002 | 82.8 | 33.12 | 74.14002 | 1 | 是 | |
311523310501 | 刘扬 | 74.6333 | 44.77998 | 67 | 26.8 | 71.57998 | 2 | 否 | ||
311501440322 | 丁孟菊 | 69.0333 | 41.41998 | 67.2 | 26.88 | 68.29998 | 3 | 否 | ||
播音主持 | 211523162016 | 宋雯婷 | 70 | 42 | 72.4 | 28.96 | 70.96 | 1 | 是 | |
211501270801 | 陈琦 | 68.3333 | 40.99998 | 71.4 | 28.56 | 69.55998 | 2 | 否 | ||
211523191123 | 张新颖 | 69.1667 | 41.50002 | 69.8 | 27.92 | 69.42002 | 3 | 否 | ||
技术应用 与开发 |
311501356517 | 高璐 | 66.7 | 40.02 | 76 | 30.4 | 70.42 | 1 | 是 | |
311501355225 | 刘兴慧 | 67.5667 | 40.54002 | 69.2 | 27.68 | 68.22002 | 2 | 否 | ||
311501440102 | 贾宇琪 | 64.2 | 38.52 | 62.4 | 24.96 | 63.48 | 3 | 否 |
点击分享信息:
