| 
                    
                    | 职位信息 |  
                        | 招录机关名称 | 通辽市工业和信息化局 |  
                        | 职位名称 | 业务岗位1 |  
                        | 招考人数 | 1 |  
                        | 单位层级 | 地市级 |  
                        | 机构性质 | 机关 |  
                        | 职位简介 | 从事工业经济统计分析、企业运行监测调度等工作 |  
                        | 学历 | 大学本科及以上 |  
                        | 学位 | 取得与报名学历相对应的学位 |  
                        | 专业 | 应用统计学、统计学、经济统计学、投资学、数字经济 |  
                        | 政治面貌 |  |  
                        | 基层工作最低年限 |  |  
                        | 是否面向“项目人员”招考 |  |  
                        | 是否为艰苦边远地区 |  |  
                        | 是否仅限2023年普通高校应届毕业生报考 |  |  
                        | 户籍限制情况 |  |  
                        | 是否进行体能测评 |  |  
                        | 性别 |  |  
                        | 最低服务年限 |  |  
                        | 其他条件 | 具有2年以上工业经济管理、统计等工作经历 |  
                        | 备注 | 经常出差、工作强度大,适合男性报考 |  
                        | 咨询电话1 | 0475-8836421 |  
                        | 咨询电话2 | 0475-8836337 |  
                        | 咨询电话3 |  |  
                        | 考试用书 | 2023年内蒙古公务员考试组合用书 |  |